2003/05/25 第20回 東海ステークス G2 中京芝2,300m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父)[地] | コスモクロス | 牡6 | 岩田 康誠 | 園田 | 寺嶋 正勝 | ヒダカBU | タマモクロ | 14 |
2 | プリエミネンス | 牝6 | 藤田 伸二 | 南 | 伊藤 圭三 | グランド牧場 | アフリート | 2 | ||
2 | 3 | (父) | ワンモアマイライン | 牡5 | 石橋 守 | 西 | 渡辺 栄 | 松井 一三 | サッカーボ | 4 |
4 | (父)[地] | ゴールドプルーフ | 牡8 | 丸野 勝虎 | 名古 | 今津 勝之 | 近藤 正道 | ゴールドレ | 1 | |
3 | 5 | アグネスブレイブ | 牡4 | 松永 幹夫 | 西 | 長浜 博之 | 渡辺 孝男 | ラムタラ | 9 | |
6 | (市) | カネトシオペラクン | 牡6 | 柴原 央明 | 西 | 橋本 寿正 | 兼松 昌男 | オペラハウ | 8 | |
4 | 7 | (父)(市)[地] | ミツアキサイレンス | 牡6 | 川原 正一 | 笠松 | 粟津 豊彦 | 山本 光明 | エイシンサ | 6 |
8 | (抽) | イシヤクマッハ | 牡5 | 熊沢 重文 | 西 | 田所 秀孝 | 瀬渡 良三 | アフリート | 7 | |
5 | 9 | (父)(地) | ディーエスサンダー | 牡4 | 勝浦 正樹 | 北 | 藤原 辰雄 | 秋谷 壽之 | タヤスツヨ | 降3 |
10 | B | ニシノハナグルマ | 牝4 | 小林 徹弥 | 北 | 萱野 浩二 | (有)西山牧場 | パラダイス | 10 | |
6 | 11 | (外) | ゲイリーエクシード | 牡5 | 四位 洋文 | 西 | 増本 豊 | 東京サラブレ | ルビアノ | 15 |
12 | ペルフェット | 牡3 | 向山 牧 | 西 | 角居 勝彦 | サウスニア | エリシオ | 5 | ||
7 | 13 | ツルギセンタン | 牝4 | 安田 康彦 | 西 | 安田伊佐夫 | 中野 利道 | クリミナル | 12 | |
14 | (市)[地] | エムエフファルコン | 牡4 | 吉田 稔 | 名古 | 角田 輝也 | 古屋 守朗 | アジュディ | 11 | |
8 | 15 | ホーマンキュート | 牝4 | 飯田 祐史 | 西 | 飯田 明弘 | 久保 久人 | ジョリーズ | 13 | |
16 | アルアラン | 牡7 | 本田 優 | 西 | 昆 貢 | エーティー | アルカング | 除外 |
配 当 |
単勝 | 4 | 5,250円 | 複勝 | 4 | 710円 | 2 | 140円 | 9 | 150円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-2 | 610円 | ワイド | 2-4 | 1,800円 | 4-9 | 2,740円 | 2-9 | 310円 | |
馬連 | 2-4 | 6,000円 | 馬単 | 4-2 | 23,220円 | 3連複 | 2-4-9 | 9,050円 |