2003/05/25 第39回 金鯱賞 G2 中京芝2,000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (外) | エアエミネム | 牡5 | 蛯名 正義 | 西 | 伊藤 雄二 | ラッキーF | デインヒル | 3 |
2 | 2 | アサカディフィート | セ4 | 池添 謙一 | 西 | 鶴留 明雄 | 浅川 吉男 | パラダイス | 5 | |
3 | 3 | ユウワンプラテクト | 牡6 | 安藤 勝己 | 西 | 池江 泰郎 | 山石 祐一 | トニービン | 10 | |
4 | (父) | ダイタクフラッグ | 牡4 | 松永 幹夫 | 西 | 鹿戸 明 | (有)太陽F | ナリタブラ | 13 | |
4 | 5 | (父) | ツルマルボーイ | 牡5 | 横山 典弘 | 西 | 橋口弘次郎 | 鶴田 任男 | ダンスイン | 2 |
6 | B | サイレントセイバー | 牡6 | 角田 晃一 | 北 | 佐藤 全弘 | (有)社台RH | サンデーサ | 14 | |
5 | 7 | (市) | ダイヤモンドビコー | 牝5 | Kデザーモ | 北 | 藤沢 和雄 | 大迫 忍 | サンデーサ | 8 |
8 | (父) | マイソールサウンド | 牡4 | 石橋 守 | 西 | 西浦 勝一 | 佐野 清 | タマモクロ | 6 | |
6 | 9 | B(抽) | ミヤギロドリゴ | 牡9 | 小林 徹弥 | 北 | 高市 圭二 | 菅原 光博 | ロドリゴデ | 11 |
10 | (父)(市) | バランスオブゲーム | 牡4 | 田中 勝春 | 北 | 宗像 義忠 | 薗部 博之 | フサイチコ | 4 | |
7 | 11 | (外) | タップダンスシチー | 牡6 | 佐藤 哲三 | 西 | 佐々木晶三 | (株)友駿HC | プレザント | 1 |
12 | キングフィデリア | 牡4 | 武 豊 | 西 | 武田 博 | 加藤 守 | キングマン | 12 | ||
8 | 13 | テイエムオーシャン | 牝4 | 本田 優 | 西 | 西浦 勝一 | 竹園 正繼 | ダンシング | 9 | |
14 | (市) | ナリタセンチュリー | 牡4 | 田島 裕和 | 西 | 藤沢 則雄 | 山路 秀則 | トニービン | 7 |
配 当 |
単勝 | 11 | 580円 | 複勝 | 11 | 190円 | 5 | 150円 | 1 | 340円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-7 | 640円 | ワイド | 5-11 | 440円 | 1-11 | 1,650円 | 1-5 | 1,200円 | |
馬連 | 5-11 | 1,170円 | 馬単 | 11-5 | 2,480円 | 3連複 | 1-5-11 | 6,330円 |