2003/06/01 第70回 東京優駿(日本ダービー)G1 東京芝2,400m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サクラプレジデント | 牡3 | 田中 勝春 | 北 | 小島 太 | さくらコマー | サンデーサ | 7 | |
2 | スズカドリーム | 牡3 | 蛯名 正義 | 西 | 橋田 満 | 永井 武 | サンデーサ | 15 | ||
2 | 3 | (市) | ゼンノロブロイ | 牡3 | 横山 典弘 | 北 | 藤沢 和雄 | 大迫 忍 | サンデーサ | 2 |
4 | (父) | チャクラ | 牡3 | 小林 徹弥 | 西 | 安達 昭夫 | 田所 英子 | マヤノトッ | 6 | |
3 | 5 | エイシンチャンプ | 牡3 | 福永 祐一 | 西 | 瀬戸口 勉 | 平井 豊光 | ミシエロ | 10 | |
6 | (市) | スズノマーチ | 牡3 | 北村 宏司 | 北 | 藤沢 和雄 | 小紫 芳夫 | ティンバー | 17 | |
4 | 7 | (抽) | エースインザレース | 牡3 | 松永 幹夫 | 西 | 鮫島 一歩 | 平井 宏承 | ディアブロ | 13 |
8 | ラントゥザフリーズ | 牡3 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 深見 富朗 | ブライアン | 16 | ||
5 | 9 | (地) | タカラシャーディー | 牡3 | 佐藤 哲三 | 西 | 佐々木晶三 | 伊藤 昭次 | エリシオ | 11 |
10 | (市) | マーブルチーフ | 牡3 | 池添 謙一 | 西 | 田所 清広 | 下村 直 | チーフベア | 12 | |
6 | 11 | リンカーン | 牡3 | 柴田 善臣 | 西 | 音無 秀孝 | 近藤 英子 | サンデーサ | 8 | |
12 | (父)(市) | ゼンノジャンゴ | 牡3 | Kデザーモ | 北 | 藤沢 和雄 | 大迫 忍 | バブルガム | 5 | |
7 | 13 | ネオユニヴァース | 牡3 | Mデムーロ | 西 | 瀬戸口 勉 | (有)社台RH | サンデーサ | 1 | |
14 | クラフトワーク | 牡3 | 後藤 浩輝 | 北 | 後藤 由之 | サンデーRC | ペンタイア | 9 | ||
15 | (市) | コスモインペリアル | 牡3 | 武 幸四郎 | 北 | 清水 利章 | 岡田 美佐子 | タイトスポ | 14 | |
8 | 16 | (市) | サイレントディール | 牡3 | 武 豊 | 西 | 池江 泰郎 | 金子 真人 | サンデーサ | 4 |
17 | (父) | マイネルソロモン | 牡3 | 四位 洋文 | 北 | 国枝 栄 | ラフィアン | トウカイテ | 18 | |
18 | (父) | ザッツザプレンティ | 牡3 | 安藤 勝己 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | ダンスイン | 3 |
配 当 |
単勝 | 13 | 260円 | 複勝 | 13 | 120円 | 3 | 190円 | 18 | 520円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-7 | 760円 | ワイド | 3-13 | 360円 | 13-18 | 1,220円 | 3-18 | 2,670円 | |
馬連 | 3-13 | 760円 | 馬単 | 13-3 | 1,210円 | 3連複 | 3-13-18 | 5,930円 |