2003/06/07@‘æ‚W‰ñ@ƒ†ƒjƒR[ƒ“‚r@‚f‚R@“Œ‹žƒ_[ƒg1,600m | ||||||||||
˜g | ”n”Ô | ‹L† | @@”n@@@–¼@@ | «ê” | @‹R@Žè@ | Š‘® | @’²‹³Žt@ | @”n@@Žå@ | @Ží‰²”n@ | Œ‹‰Ê |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | @‚P | B | ƒZƒ“ƒŠƒc | ‰²3 | Î_@[ˆê | @–k | ¬‹{@–¾Œõ | ‘Œõ@³Œ›@ | ƒŠƒAƒ‹ƒVƒ„ | 9 |
@‚Q | @@ | ƒrƒbƒOƒEƒ‹ƒt | ‰²3 | ‚lƒfƒ€[ƒ | @¼ | ’†”ö@³@ | (—L)ƒrƒbƒO@ | ƒAƒtƒŠ[ƒg | 6 | |
‚Q | @‚R | (•ƒ) | ƒoƒ^ƒ‰ƒo | –Ä3 | ‹½Œ´@—mŽi | @“ì | ó–ì—mˆê˜Y | ƒoƒ“ƒu[–qê | ƒoƒ“ƒu[ƒr | 13 |
@‚S | (•ƒ)(Žs) | ƒ`ƒLƒŠƒeƒCƒI[ | ‰²3 | “c’†@Ÿt | @¼ | ¼‹´@–LŽ¡ | á–{@GŽ÷@ | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒ‹ | 12 | |
‚R | @‚T | B(ŠO) | ƒGƒRƒ‹ƒvƒŒƒCƒX | ‰²3 | ‚jƒfƒU[ƒ‚ | @¼ | ¼“c@‘‰p | ‹àŽq@^l@ | ƒOƒ‰ƒCƒ“ƒh | 4 |
@‚U | (•ƒ)(’Š) | ƒuƒCƒƒbƒL[ | ‰²3 | ¼‰i@в•v | @¼ | ˆÀ’B@º•v | (Š”)‹îG@@ | ƒWƒFƒjƒ…ƒC | ‚Q | |
‚S | @‚V | B(ŠO) | ƒ^ƒCƒK[ƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“ | ‰²3 | ]“c@Æ’j | @–k | ‘Ž}@‰h@ | ”Ñ“c@Žq@ | ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒX | 14 |
@‚W | @@ | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒIƒbƒ`ƒ‚ | –Ä3 | “ñ–{–ö@‘s | @–k | ¬“‡@‘¾@ | ¼–{@D—Y@ | ƒtƒH[ƒeƒB | 15 | |
‚T | @‚X | (•ƒ) | ƒ}ƒ“ƒWƒ…ƒfƒ“ƒRƒEƒx | ‰²3 | ’†ŠÚ@‰p“ñ | @¼ | “cŠ@´L | ƒJƒlƒL‹£‘–”n | ƒ}ƒ“ƒWƒ…ƒf | 8 |
‚P‚O | (•ƒ) | ƒEƒCƒ“ƒWƒFƒlƒ‰[ƒŒ | ‰²3 | ‘å¼@’¼G | @–k | ‘Ž}@‰h@ | (Š”)ƒEƒCƒ“@ | ƒ^ƒ}ƒ‚ƒNƒ | 5 | |
‚U | ‚P‚P | @@ | ƒtƒ‹[ƒcƒ}ƒVƒ“ | ‰²3 | ‹g“c@–L@ | @–k | ‘å‹v•Û—m‹g | ‹g“c@ÆÆ@ | ƒRƒ}ƒ“ƒ_[ | 7 |
‚P‚Q | B(ŠO) | ƒXƒVƒgƒŒƒCƒ“ | ‰²3 | ‚cƒIƒŠƒ”ƒ@ | @¼ | “ñƒm‹{Œh‰F | “nç²@—²@@ | ƒfƒsƒ…ƒeƒB | 10 | |
‚V | ‚P‚R | (ŠO) | ƒƒ“ƒ_ƒtƒ‹ƒfƒCƒY | ‰²3 | •@–L@@ | @¼ | •“c@”Ž@ | ‘O“c@KŽ¡@ | ƒ{ƒXƒgƒ“ƒn | ‚R |
‚P‚S | (Žs) | ƒ†[ƒgƒsƒA | ‰²3 | ˆÀ“¡@ŸŒÈ | @¼ | ‹´ŒûOŽŸ˜Y | ‹àŽq@^l@ | ƒtƒH[ƒeƒB | ‚P | |
‚W | ‚P‚T | @@ | ƒsƒ…ƒAƒ‹ƒlƒbƒTƒ“ƒX | ‰²3 | ì‡@’B•F | @¼ | ’†’|@˜a–ç | ¾ŽR@³L@ | ƒAƒtƒŠ[ƒg | 16 |
‚P‚U | @@ | ƒgƒ‰ƒXƒgƒZƒŒƒr[ | ‰²3 | Œã“¡@_‹P | @“ì | ‰Í–ì@’Ê•¶ | ›”g@ŸÞ@@ | ƒRƒ}ƒ“ƒ_[ | 11 |
”z “– |
’PŸ | 14 | 180‰~ | •¡Ÿ | 14 | 110‰~ | 6 | 270‰~ | 13 | 220‰~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
˜g˜A | 3-7 | 630‰~ | ƒƒCƒh | 6-14 | 530‰~ | 13-14 | 440‰~ | 6-13 | 2,130‰~ | |
”n˜A | 6-14 | 1,380‰~ | ”n’P | 14-6 | 1,850‰~ | 3˜A•¡ | 6-13-14 | 4,860‰~ |