2003/06/08 第41回 農林水産省賞典 愛知杯 G3 中京芝2,000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | ストロングブラッド | 牡4/56.0 | 二本柳 壮 | 南 | 増沢 末夫 | 村木 篤 | トウカイテ | 6 |
2 | 2 | (父) | ナリタダイドウ | 牡6/53.0 | 幸 英明 | 西 | 中尾謙太郎 | 山路 秀則 | タマモクロ | 5 |
3 | 3 | (父) | ダイタクフラッグ | 牡4/53.0 | 太宰 啓介 | 西 | 鹿戸 明 | (有)太陽F | ナリタブラ | 9 |
4 | 4 | (父) | スズノミヤビオー | 牡4/53.0 | 佐藤 哲三 | 西 | 五十嵐忠男 | 阿部 雅子 | バンブーア | 8 |
5 | 5 | (父) | メジロマイヤー | 牡4/55.0 | 飯田 祐史 | 西 | 田島 良保 | メジロ牧場 | サクラバク | 3 |
6 | 6 | (父) | エイシンハリマオー | 牡5/54.0 | 池添 謙一 | 西 | 坂口 正則 | 平井 豊光 | トウカイテ | 2 |
7 | 7 | (父) | カゼニフカレテ | 牡4/52.0 | 吉田 稔 | 西 | 佐々木晶三 | 小田切 有一 | サニーブラ | 1 |
8 | 8 | (父) | マイネルブラウ | 牡6/56.0 | 川島 信二 | 西 | 安藤 正敏 | ラフィアン | アンバーシ | 7 |
9 | (父) | タフネススター | 牝6/55.0 | 武 幸四郎 | 西 | 藤岡 範士 | 嶋 孝司 | ラグビーボ | 4 |
配 当 |
単勝 | 7 | 850円 | 複勝 | 7 | 230円 | 6 | 170円 | 5 | 300円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 6-7 | 1,920円 | ワイド | 6-7 | 560円 | 5-7 | 1,590円 | 5-6 | 1,010円 | |
馬連 | 6-7 | 1,810円 | 馬単 | 7-6 | 4,140円 | 3連複 | 5-6-7 | 8,230円 |