2003/06/15 第20回 エプソムカップ G3 東京芝1,800m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テンジンオーカン | 牡4 | 村田 一誠 | 南 | 松山 康久 | (株)テンジン | オペラハウ | 16 | |
2 | B(地) | ヤマノブリザード | 牡4 | 柴田 善臣 | 北 | 藤沢 和雄 | 山泉 恵宥 | タイキブリ | 10 | |
2 | 3 | アラタマインディ | 牡6 | 大西 直宏 | 西 | 新川 恵 | 荒木 みち | エーピーイ | 17 | |
4 | B | ノブレスオブリッジ | 牝5 | 田中 勝春 | 西 | 浅見 秀一 | (有)社台RH | サンデーサ | 7 | |
3 | 5 | クラフトマンシップ | 牡8 | 北村 宏司 | 北 | 後藤 由之 | サンデーRC | フレンチグ | 9 | |
6 | メイショウキオウ | 牡6 | 飯田 祐史 | 西 | 福島 勝 | 松本 好雄 | コマンダー | 12 | ||
4 | 7 | (父)(市) | ヒマラヤンブルー | 牡4 | 四位 洋文 | 西 | 伊藤 雄二 | 杉岡 弘 | ネーハイシ | 11 |
8 | スマイルトゥモロー | 牝4 | 吉田 豊 | 北 | 勢司 和浩 | 飯田 正剛 | ホワイトマ | 5 | ||
5 | 9 | ニホンピロハーレー | 牡7 | 横山 典弘 | 西 | 服部 利之 | 小林百太郎 | セレスティ | 14 | |
10 | (父) | ローマンエンパイア | 牡4 | 後藤 浩輝 | 西 | 古川 平 | (有)ターフS | サクラロー | 2 | |
6 | 11 | B(抽) | ミヤギロドリゴ | 牡9 | 橋本 広喜 | 北 | 高市 圭二 | 菅原 光博 | ロドリゴデ | 15 |
12 | タニノエタニティ | 牡5 | 石崎 隆之 | 西 | 松田 国英 | 谷水 雄三 | ラムタラ | 8 | ||
7 | 13 | (父) | ツジノワンダー | 牡7 | 木幡 初広 | 北 | 清水 美波 | 辻本 正男 | メジロマッ | 13 |
14 | トレジャー | 牡5 | Kデザーモ | 北 | 藤沢 和雄 | 市川 義美 | ブライアン | 6 | ||
15 | B | エーピーグリード | 牡8 | 内田 博幸 | 北 | 矢野 照正 | デルマーC | フェアジャ | 3 | |
8 | 16 | (外) | ゲイリートマホーク | セ7 | 郷原 洋司 | 北 | 秋山真一郎 | 東京サラブレ | サニーズヘ | 18 |
17 | マイネルアムンゼン | 牡4 | 蛯名 正義 | 北 | 田中 清隆 | ラフィアン | ペンタイア | 1 | ||
18 | (市) | タイガーカフェ | 牡4 | Dオリヴァ | 北 | 小島 太 | 西川 清 | サンデーサ | 4 |
配 当 |
単勝 | 17 | 340円 | 複勝 | 17 | 160円 | 10 | 320円 | 15 | 5,640円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-8 | 1,310円 | ワイド | 10-17 | 2,260円 | 15-17 | 21,350円 | 10-15 | 50,660円 | |
馬連 | 10-17 | 2,260円 | 馬単 | 17-10 | 3,440円 | 3連複 | 10-15-17 | 409,590円 |