2003/06/22 第8回 プロキオンステークス G3 阪神芝1,200m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父)[地] | ゴールドプルーフ | 牡8 | 丸野 勝虎 | 名古 | 今津 勝之 | 近藤 正道 | ゴールドレ | 7 |
2 | (父) | タニノゴードン | 牡6 | 幸 英明 | 西 | 大根田裕之 | 谷水 雄三 | メジロマッ | 8 | |
2 | 3 | サンキンヘイロー | 牡5 | 武 豊 | 西 | 石坂 正 | 河原 純之 | ジョリーズ | 15 | |
4 | (父)[地] | レジェンドハンター | 牡6 | 和田 竜二 | 笠松 | 高田 勝良 | 廣瀬 普 | サクラダイ | 16 | |
3 | 5 | タイギャラント | 牡6 | 池添 謙一 | 西 | 藤沢 則雄 | (有)名鯛興業 | ロイヤルア | 4 | |
6 | (外) | スターキングマン | 牡4 | 村田 一誠 | 西 | 森 秀行 | クローバーC | キングマン | 9 | |
4 | 7 | (父)[地] | ホクザンフィールド | 牡4 | 小牧 太 | 園田 | 橋本 忠 | 木本 弘孝 | ライブリマ | 13 |
8 | (外) | ワンダフルデイズ | 牡3 | 佐藤 哲三 | 西 | 武田 博 | 前田 幸治 | ボストンハ | 12 | |
5 | 9 | (父)[地] | ツルマルザムライ | 牡7 | 岩田 康誠 | 園田 | 曽和 直栄 | 鶴田 任男 | アンバーシ | 11 |
10 | ダブルハピネス | 牡6 | 熊沢 重文 | 西 | 柴田 政見 | 伊藤 武三郎 | ロイヤルア | 14 | ||
6 | 11 | スターリングローズ | 牡6 | 福永 祐一 | 西 | 北橋 修二 | (株)協栄 | アフリート | 1 | |
12 | (父) | テンシノキセキ | 牝5 | 高橋 亮 | 西 | 橋口弘次郎 | 杉谷 枡夫 | フジキセキ | 6 | |
7 | 13 | (市) | ツルマルファイター | 牡4 | 角田 晃一 | 西 | 橋口弘次郎 | 鶴田 任男 | フォーティ | 2 |
14 | (市) | シャドウスケイプ | 牡4 | 武 幸四郎 | 西 | 森 秀行 | 飯塚 知一 | フォーティ | 5 | |
8 | 15 | (父) | インタータイヨウ | 牡4 | 秋山真一郎 | 西 | 野村 彰彦 | 松岡 留枝 | ダンスイン | 3 |
16 | [地] | ブラウンシャトレー | 牡6 | 安部 幸夫 | 名古 | 国光 徹 | 小島 史代 | ナグルスキ | 10 |
配 当 |
単勝 | 11 | 190円 | 複勝 | 11 | 130円 | 13 | 750円 | 15 | 1,170円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 6-7 | 1,870円 | ワイド | 11-13 | 1,600円 | 11-15 | 2,340円 | 13-15 | 14,690円 | |
馬連 | 11-13 | 4,620円 | 馬単 | 11-13 | 5,600円 | 3連複 | 11-13-15 | 40,780円 |