2003/06/29 第44回 宝塚記念 G1 阪神芝2,200m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (市) | サイレントディール | 牡3 | 安藤 勝己 | 西 | 池江 泰郎 | 金子 真人 | サンデーサ | 10 |
2 | (外) | アグネスデジタル | 牡6 | 四位 洋文 | 西 | 白井 寿昭 | 渡辺 孝男 | クラフティ | 13 | |
2 | 3 | アサカディフィート | セ5 | 池添 謙一 | 西 | 鶴留 明雄 | 浅川 吉男 | パラダイス | 15 | |
4 | B(父) | マイソールサウンド | 牡4 | 本田 優 | 西 | 西浦 勝一 | 佐野 清 | タマモクロ | 16 | |
3 | 5 | (外) | シンボリクリスエス | 牡4 | Kデザーモ | 北 | 藤沢 和雄 | シンボリ牧場 | クリスエス | 5 |
6 | ネオユニヴァース | 牡3 | Mデムーロ | 西 | 瀬戸口 勉 | (有)社台RH | サンデーサ | 4 | ||
4 | 7 | サンライズジェガー | 牡5 | 後藤 浩輝 | 西 | 福永 甲 | 松岡 隆雄 | リアルシヤ | 8 | |
8 | (外) | イーグルカフェ | 牡6 | 吉田 稔 | 北 | 小島 太 | 西川 清 | ガルチ | 14 | |
5 | 9 | (父) | ツルマルボーイ | 牡5 | 横山 典弘 | 西 | 橋口弘次郎 | 鶴田 任男 | ダンスイン | 2 |
10 | (父)(市) | ヒシミラクル | 牡4 | 角田 晃一 | 西 | 佐山 優 | 阿部 雅一郎 | サッカーボ | 1 | |
6 | 11 | (父) | ファストタテヤマ | 牡4 | 安田 康彦 | 西 | 安田伊佐夫 | 辻 幸雄 | ダンスイン | 9 |
12 | (父)(市) | バランスオブゲーム | 牡4 | 武 幸四郎 | 北 | 宗像 義忠 | 薗部 博之 | フサイチコ | 11 | |
7 | 13 | (市) | ダンツフレーム | 牡5 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 山元 哲二 | ブライアン | 7 |
14 | (父) | メジロランバート | 牡8 | 幸 英明 | 北 | 谷原 義明 | メジロ牧場 | メジロライ | 12 | |
8 | 15 | ストップザワールド | セ4 | 福永 祐一 | 西 | 松田 国英 | サンデーRC | ジェイドロ | 17 | |
16 | (外) | タップダンスシチー | 牡6 | 佐藤 哲三 | 西 | 佐々木晶三 | (株)友駿HC | プレザント | 3 | |
17 | (父) | ダイタクバートラム | 牡5 | 武 豊 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)太陽F | ダンスイン | 6 |
配 当 |
単勝 | 10 | 1,630円 | 複勝 | 10 | 640円 | 9 | 610円 | 16 | 270円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-5 | 13,250円 | ワイド | 9-10 | 3,810円 | 10-16 | 2,020円 | 9-16 | 1,830円 | |
馬連 | 9-10 | 14,080円 | 馬単 | 10-9 | 27,990円 | 3連複 | 9-10-16 | 30,290円 |