2000/07/13 第8回 マーメイドステークス | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビルアンドクー | 牝5 | 武 幸四郎 | 西 | 武 宏平 | 吉田 照哉 | ジェイドロ | 8 | |
2 | 2 | テイエムオーシャン | 牝5 | 本田 優 | 西 | 西浦 勝一 | 竹園 正繼 | ダンシング | 2 | |
3 | 3 | レンドフェリーチェ | 牝3 | 小池 隆生 | 西 | 宮 徹 | (有)社台RH | コジーン | 4 | |
4 | 4 | ローズバド | 牝5 | 横山 典弘 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 1 | |
5 | 5 | ショコット | 牝6 | 江田 照男 | 南 | 大江 原哲 | 井上 一郎 | デインヒル | 3 | |
6 | 6 | マヤノアブソルート | 牝6 | 安藤 勝己 | 西 | 坂口 正大 | 田所 祐 | デインヒル | 9 | |
7 | 7 | ミエノサンデー | 牝5 | 吉田 稔 | 西 | 武 宏平 | 永井 啓弍 | サンデーサ | 6 | |
8 | トシザダンサー | 牝4 | 秋山真一郎 | 西 | 音無 秀孝 | 上村 叶 | シアトルダ | 10 | ||
8 | 9 | スマイルトゥモロー | 牝4 | 武 豊 | 北 | 勢司 和浩 | 飯田 正剛 | ホワイトマ | 7 | |
10 | (父) | フラワーチャンプ | 牝5 | 安田 康彦 | 西 | 武 邦彦 | 花垣 春男 | フジキセキ | 5 |
配 当 |
単勝 | 4 | 740円 | 複勝 | 4 | 220円 | 2 | 160円 | 5 | 400円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-4 | 1,130円 | ワイド | 2-4 | 470円 | 4-5 | 1,270円 | 2-5 | 1,120円 | |
馬連 | 2-4 | 1,120円 | 馬単 | 4-2 | 2,920円 | 3連複 | 2-4-5 | 4,880円 |