2003/07/20 第38回 テレビ西日本賞 北九州記念 G3 小倉芝1,800m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (地) | ゼンノショウグン | 牡6 | 安藤 勝己 | 西 | 藤原 英昭 | 大迫 忍 | サンデーサ | 除外 |
2 | 2 | アラタマインディ | 牡6 | 飯田 祐史 | 西 | 新川 恵 | 荒木 みち | エーピーイ | 7 | |
3 | 3 | (外) | グリーンブリッツ | 牡9 | 池添 謙一 | 西 | 藤岡 健一 | グリーンF | カーリアン | 5 |
4 | 4 | ジュエリーソード | 牡7 | 渡辺 薫彦 | 西 | 沖 芳夫 | (有)社台RH | トニービン | 10 | |
5 | 5 | ダービーレグノ | 牡5 | 幸 英明 | 西 | 高橋 成忠 | ダービー社 | トニービン | 2 | |
6 | 6 | (父) | メジロマイヤー | 牡4 | 福永 祐一 | 西 | 田島 良保 | メジロ牧場 | サクラバク | 4 |
7 | B | トーホウスパーク | 牡8 | 柴原 央明 | 西 | 崎山 博樹 | 東豊物産(株) | カーリアン | 8 | |
7 | 8 | ミレニアムバイオ | 牡5 | 武 豊 | 西 | 領家 政蔵 | バイオ(株) | サンデーサ | 1 | |
9 | B(抽) | タムロチェリー | 牝4 | 小池 隆生 | 西 | 西園 正都 | 谷口 屯 | セクレト | 9 | |
8 | 10 | (市) | コスモリバーサル | 牡5 | 和田 竜二 | 西 | 西園 正都 | 岡田 美佐子 | スキャン | 3 |
11 | キタサンチャンネル | 牡5 | 武 幸四郎 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)大野商事 | ヘクタープ | 6 |
配 当 |
単勝 | 8 | 140円 | 複勝 | 8 | 100円 | 5 | 180円 | 10 | 160円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-7 | 580円 | ワイド | 5-8 | 270円 | 8-10 | 270円 | 5-10 | 660円 | |
馬連 | 5-8 | 590円 | 馬単 | 8-5 | 680円 | 3連複 | 5-8-10 | 1,160円 |