2003/07/27 第39回 農林水産省賞典 函館記念 G3 函館芝2,000m | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (市) | タイガーカフェ | 牡4/55.0 | 藤田 伸二 | 北 | 小島 太 | 西川 清 | サンデーサ | 14 |
2 | 2 | B(抽) | ミヤギロドリゴ | 牡9/52.0 | 小林 徹弥 | 北 | 高市 圭二 | 菅原 光博 | ロドリゴデ | 4 |
3 | アサカディフィート | セ5/55.0 | 池添 謙一 | 西 | 鶴留 明雄 | 浅川 吉男 | パラダイス | 3 | ||
3 | 4 | (外) | エアエミネム | 牡5/58.0 | 蛯名 正義 | 西 | 伊藤 雄二 | ラッキーF | デインヒル | 1 |
5 | イケハヤブサ | 牡5/54.0 | 小野 次郎 | 西 | 鮫島 一歩 | 池田 豊治 | ロドリゴデ | 13 | ||
4 | 6 | ギャンブルローズ | 牝6/52.0 | 松永 幹夫 | 西 | 鮫島 一歩 | 兼子 福三郎 | デインヒル | 8 | |
7 | (父)(市) | ウインブレイズ | 牡6/57.5 | 木幡 初広 | 北 | 宗像 義忠 | (株)ウイン | メジロライ | 5 | |
5 | 8 | B(地) | ヤマノブリザード | 牡4/56.0 | 柴田 善臣 | 北 | 藤沢 和雄 | 山泉 恵宥 | タイキブリ | 6 |
9 | (父)(市) | ヒマラヤンブルー | 牡5/54.0 | 四位 洋文 | 西 | 伊藤 雄二 | 杉岡 弘 | ネーハイシ | 2 | |
6 | 10 | タニノエタニティ | 牡5/55.0 | 武士沢友治 | 西 | 松田 国英 | 谷水 雄三 | ラムタラ | 9 | |
11 | クラフトマンシップ | 牡8/53.0 | 勝浦 正樹 | 北 | 後藤 由之 | サンデーRC | フレンチグ | 10 | ||
7 | 12 | (外) | アサクサデンエン | 牡4/53.0 | 横山 典弘 | 南 | 河野 通文 | 田原 源一郎 | シングスピ | 12 |
13 | エルカミーノ | 牡5/54.0 | 菊沢 隆徳 | 北 | 清水 利章 | 臼田 浩義 | ジェイドロ | 15 | ||
8 | 14 | (市) | ダイヤモンドビコー | 牝5/56.0 | 古川 吉洋 | 北 | 藤沢 和雄 | 大迫 忍 | サンデーサ | 11 |
15 | ブリリアントロード | 牡8/55.0 | 山田 和広 | 西 | 坪 正直 | 大沢 毅 | ブライアン | 7 |
配 当 |
単勝 | 4 | 430円 | 複勝 | 4 | 200円 | 9 | 620円 | 3 | 310円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-5 | 1,640円 | ワイド | 4-9 | 2,980円 | 3-4 | 1,330円 | 3-9 | 2,500円 | |
馬連 | 4-9 | 8,750円 | 馬単 | 4-9 | 12,970円 | 3連複 | 3-4-9 | 27,220円 |