2003/08/10 第35回 函館2歳ステークス G3函館芝1,200m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハイパーバトル | 牡2 | 高田 潤 | 西 | 松田 博資 | 八木 昌司 | バトルライ | 14 | |
2 | 2 | (父)(市) | エンジェルクルー | 牝2 | 本田 優 | 西 | 昆 貢 | 上田 宗義 | フジキセキ | 11 |
3 | 3 | スピードデステニー | 牡2 | 菊沢 隆徳 | 北 | 和田 正道 | スピードF | リンドシェ | 13 | |
4 | (父)(市) | カフェヴィンセント | 牡2 | 四位 洋文 | 北 | 小島 太 | 西川 光一 | サクラバク | 8 | |
4 | 5 | (市) | セトノヒット | 牡2 | 小林 徹弥 | 西 | 西園 正都 | 難波 経雄 | エンドスウ | 10 |
6 | マイネルゼスト | 牡2 | 木幡 初広 | 南 | 高橋 裕 | ラフィアン | トワイニン | 4 | ||
5 | 7 | (外) | ミュージックホーク | 牡2 | 福永 祐一 | 西 | 中竹 和也 | 加藤 久枝 | シルヴァー | 3 |
8 | (父) | ナムラビッグタイム | 牡2 | 松永 幹夫 | 南 | 田村 康仁 | 奈村 信重 | サクラバク | 5 | |
6 | 9 | (父) | マイネルスペリオル | 牡2 | 長谷川浩大 | 西 | 中村 均 | ラフィアン | スペシャル | 7 |
10 | リガードシチー | 牡2 | 松田 大作 | 西 | 岡田 稲男 | (株)友駿HC | サクラバク | 9 | ||
7 | 11 | (父)[地] | フラワーサークル | 牝2 | 五十嵐冬樹 | 道営 | 久保 旭 | 飯原 義人 | サクラバク | 2 |
12 | フィーユドゥレーヴ | 牝2 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | ローレルR | サンデーサ | 1 | ||
8 | 13 | (地) | ルナルナ | 牝2 | 小野 次郎 | 北 | 萱野 浩二 | 沖田 正憲 | アフリート | 12 |
14 | プリモスター | 牝2 | 横山 典弘 | 南 | 伊藤 圭三 | グランド牧場 | サンデーサ | 6 |
配 当 |
単勝 | 12 | 530円 | 複勝 | 12 | 200円 | 11 | 250円 | 7 | 350円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 7-7 | 2,190円 | ワイド | 11-12 | 700円 | 7-12 | 1,100円 | 7-11 | 1,280円 | |
馬連 | 11-12 | 2,040円 | 馬単 | 12-11 | 3,650円 | 3連複 | 7-11-12 | 7,530円 |