2003/09/07 第23回 小倉2歳ステークス 小倉芝1,200m | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (市) | バンジョキャラット | 牝2 | 角田 晃一 | 西 | 服部 利之 | 才高 信安 | スターオブ | 10 |
2 | 2 | (市) | カイシュウマックス | 牡2 | 岩田 康誠 | 西 | 領家 政蔵 | 飯村 孝男 | ハンセル | 4 |
3 | (父)(市) | マイネルゼピュロス | 牡2 | 石橋 守 | 西 | 安藤 正敏 | ラフィアン | ヤマニンゼ | 14 | |
3 | 4 | (父)(市) | コスモキャンドル | 牝2 | 池添 謙一 | 西 | 加用 正 | 岡田 美佐子 | ジェニュイ | 11 |
5 | (父)(市) | タケイチグッド | 牡2 | 小池 隆生 | 西 | 崎山 博樹 | 竹中 健一 | ダイナコス | 9 | |
4 | 6 | (市) | サンデースウィープ | 牡2 | 渡辺 薫彦 | 西 | 湯窪 幸雄 | 加藤 守 | エンドスウ | 6 |
7 | トーホウチェリー | 牝2 | 岩崎 祐己 | 西 | 田島 良保 | 東豊物産(株) | トーホウキ | 13 | ||
5 | 8 | グランプリオーロラ | 牝2 | 熊沢 重文 | 西 | 田所 秀孝 | グランプリ | ウォーニン | 12 | |
9 | エイシンヘーベ | 牝2 | 安藤 勝己 | 西 | 藤岡 健一 | 平井 豊光 | エイシンワ | 3 | ||
6 | 10 | (父) | フィールドルーキー | 牡2 | 幸 英明 | 西 | 藤岡 範士 | 地田 勝三 | ロイヤルタ | 5 |
11 | (父) | ユウゼータ | 牡2 | 柴原 央明 | 西 | 田中 章博 | (株)アイテツ | ユウトウセ | 8 | |
7 | 12 | メイショウボーラー | 牡2 | 福永 祐一 | 西 | 白井 寿昭 | 松本 好雄 | タイキシャ | 1 | |
13 | テイエムマウンテン | 牝2 | 和田 竜二 | 西 | 岩元 市三 | 竹園 正繼 | タイキシャ | 7 | ||
8 | 14 | マルシゲアリダー | 牡2 | 高橋 亮 | 西 | 湯窪 幸雄 | 坂東島 繁藤 | ヒシアリダ | 15 | |
15 | コスモサンビーム | 牡2 | 佐藤 哲三 | 西 | 佐々木晶三 | 岡田 美佐子 | ザグレブ | 2 |
配 当 |
単勝 | 12 | 150円 | 複勝 | 12 | 110円 | 15 | 170円 | 9 | 210円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 7-8 | 500円 | ワイド | 12-15 | 270円 | 9-12 | 390円 | 9-15 | 750円 | |
馬連 | 12-15 | 630円 | 馬単 | 12-15 | 770円 | 3連複 | 9-12-15 | 1,550円 |