2003/09/13 第54回 朝日チャレンジカップ G3 阪神芝2,000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父)(市) | アンフィトリオン | 牡4 | 武 幸四郎 | 西 | 橋口弘次郎 | ノースヒルズ | ダンスイン | 6 |
2 | 2 | B(父) | カンファーベスト | 牡4 | 安藤 勝己 | 南 | 佐藤 吉勝 | 奥村 清晴 | アンバーシ | 1 |
3 | 3 | (外) | エイシンスペンサー | 牡5 | 幸英 明 | 西 | 坂口 正則 | 平井 豊光 | ヘネシー | 8 |
4 | 4 | (父) | カチドキリュウ | 牡5 | 柴原 央明 | 西 | 柴田 光陽 | 華山 龍一 | アンバーシ | 11 |
5 | 5 | (父) | サンライズシャーク | 牡5 | 武 豊 | 西 | 崎山 博樹 | (株)松岡 | サクラホク | 4 |
6 | B(父) | エイシンハリマオー | 牡5 | 佐藤 哲三 | 西 | 坂口 正則 | 平井 豊光 | トウカイテ | 9 | |
6 | 7 | (父) | トーアカゼノオー | 牡6 | 小林 久晃 | 南 | 成島 英春 | 東亜駿馬(株) | サクラチト | 7 |
8 | アラタマインディ | 牡6 | 和田 竜二 | 西 | 新川 恵 | 荒木 みち | エーピーイ | 2 | ||
7 | 9 | メイショウドメニカ | せ6 | 熊沢 重文 | 西 | 高橋 成忠 | 松本 好雄 | サンデーサ | 5 | |
10 | (父)(市) | ヒマラヤンブルー | 牡5 | 四位 洋文 | 西 | 伊藤 雄二 | 杉岡 弘 | ネーハイシ | 3 | |
8 | 11 | ビッグゴールド | 牡5 | 福永 祐一 | 西 | 中尾 正 | (有)ビッグ | ブライアン | 12 | |
12 | マヤノアブソルート | 牝6 | 池添 謙一 | 西 | 坂口 正大 | 田所 祐 | デインヒル | 10 |
配 当 |
単勝 | 2 | 330円 | 複勝 | 2 | 150円 | 8 | 1,120円 | 10 | 370円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-6 | 5,320円 | ワイド | 2-8 | 4,060円 | 2-10 | 680円 | 8-10 | 6,980円 | |
馬連 | 2-8 | 16,790円 | 馬単 | 2-8 | 28,500円 | 3連複 | 2-8-10 | 39,580円 |