2003/09/14@æSWņ@ŽtI[^nfLbv@fR@RÅ1,600m | ||||||||||
g | nÔ | L | @@n@@@ž@@ | Ŧę^g | @R@č@ | Ū | @ēģt@ | @n@@å@ | @íēn@ | Ę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | @P | @@ | tCg\O | Ä5/49.0 | ÃĄ@Ms | @k | yc@Ŧ@ | š@av@ | AJO | 8 |
@Q | @@ | {[huCA | ē4/56.0 | Äc@Pb | @k | Ąō@aY | ŽŅ@pę@ | uCA | 14 | |
Q | @R | @@ | ECfBEX | ē5/54.0 | c@t | @k | Ąō@aY | ()EC@ | Tf[T | 7 |
@S | () | I[X~RX | Ä4/55.0 | íÎ@` | @ž | ö@ģ@ | RH@GĨ@ | tWLZL | R | |
R | @T | (O) | VREXv_ | ē9/56.0 | âä@įū | @ė | Ãę@jķ | Îc@G@@ | fCW [ | 9 |
@U | (O) | }ClAC | Ä5/52.0 | Žr@ēķ | @ž | {@O@@ | tBA@ | LfB | 4 | |
S | @V | () | cWm_[ | ē7/52.0 | ŽŅ@~ę | @k | ī @üg | Ō{@ģj@ | W}b | 13 |
@W | @@ | nTf[ | ē5/55.0 | åž@ģ` | @ė | žR@Nv | (L)Ðäqg | Tf[T | 16 | |
T | @X | @@ | _CWA | ē7/52.0 | šc@ę― | @k | ãī@V | åaĪ() | m[Ue | 11 |
PO | (O) | VxAz[N | ē3/51.0 | ]c@Æj | @k | čË@Mv | Ąc^uj@ | XsjO | Q | |
U | PP | @@ | CLT[ | ē5/55.0 | ãĄ@_P | @ž | X@Gs@ | äāV@@@ | Tf[T | 6 |
PQ | () | I[STf[ | Ä4/51.0 | gc@L@ | @k | Jī@`ū | ic@īj@ | }[xX | 10 | |
V | PR | @@ | }ClQ | ē3/54.0 | ―ī@mi | @ė | xä@ëL | tBA@ | }Eg | 12 |
PS | @@ | uCN^C | ē6/58.0 | ži@ēv | @ž | R{@ģi | m[XqY | fCq | P | |
W | PT | @@ | ~jAoCI | ē5/58.5 | @L@@ | @ž | ĖÆ@ | oCI()@ | Tf[T | 5 |
PU | @@ | gW[ | ē6/56.0 | ØĶ@L | @k | Ąō@aY | sė@`ü@ | uCA | 15 |
z |
P | 14 | 1,470~ | Ą | 14 | 470~ | 10 | 710~ | 4 | 450~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gA | 5-7 | 8,700~ | Ch | 10-14 | 4,320~ | 4-14 | 2,350~ | 4-10 | 3,440~ | |
nA | 10-14 | 16,490~ | nP | 14-10 | 31,590~ | 3AĄ | 4-10-14 | 56,320~ |