2003/09/14 第17回 セントウルステークス G3 阪神芝1,200m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | ガンアンドローズ | 牝5 | 佐藤 哲三 | 西 | 山内 研二 | 金子 真人 | フジキセキ | 8 |
2 | 2 | (市) | ビリーヴ | 牝5 | 安藤 勝己 | 西 | 松元 茂樹 | 前田 幸治 | サンデーサ | 2 |
3 | 3 | (父) | ブルーコンコルド | 牡3 | 秋山真一郎 | 西 | 服部 利之 | (株)荻伏RC | フサイチコ | 10 |
4 | 4 | マルブツタイクーン | 牡3 | 石橋 守 | 西 | 瀬戸口 勉 | 大沢 毅 | ラストタイ | 9 | |
5 | (父) | テンシノキセキ | 牝5 | 横山 典弘 | 西 | 橋口弘次郎 | 杉谷 枡夫 | フジキセキ | 1 | |
5 | 6 | マルカサワヤカ | 牝5 | 熊沢 重文 | 西 | 瀬戸口 勉 | 河長産業(株) | サンデーサ | 7 | |
7 | (市) | アドマイヤマックス | 牡4 | 福永 祐一 | 西 | 橋田 満 | 近藤 利一 | サンデーサ | 4 | |
6 | 8 | ニホンピロハーレー | 牡7 | 角田 晃一 | 西 | 服部 利之 | 小林百太郎 | セレスティ | 11 | |
9 | (市) | ギャラントアロー | 牡3 | 幸 英明 | 西 | 崎山 博樹 | 冨沢 敦子 | リンドシェ | 6 | |
7 | 10 | デュランダル | 牡4 | 池添 謙一 | 西 | 坂口 正大 | 吉田 照哉 | サンデーサ | 3 | |
11 | (市) | カルストンライトオ | 牡4 | 武 幸四郎 | 西 | 大根田裕之 | 清水 貞光 | ウォーニン | 12 | |
8 | 12 | (市) | タガノラフレシア | 牝3 | 和田 竜二 | 西 | 岩元 市三 | 八木 良司 | エリシオ | 13 |
13 | B(市)[地] | ネイティヴハート | 牡5 | 石崎 隆之 | 水沢 | 大山 一男 | 池田 草龍 | スターオブ | 5 |
配 当 |
単勝 | 5 | 350 | 複勝 | 5 | 130円 | 2 | 110円 | 10 | 230円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-4 | 360円 | ワイド | 2-5 | 180円 | 5-10 | 640円 | 2-10 | 470円 | |
馬連 | 2-5 | 370円 | 馬単 | 5-2 | 860円 | 3連複 | 2-5-10 | 1,320円 |