2003/09/21 第21回 関西テレビ放送賞 ローズステークス G2 阪神芝2,000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (市) | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | 武 豊 | 西 | 橋田 満 | 近藤 利一 | サンデーサ | 1 |
2 | 2 | (父) | ベストアルバム | 牝3 | 渡辺 薫彦 | 西 | 沖 芳夫 | 吉田 勝己 | メジロライ | 3 |
3 | 3 | (父) | テイエムオゴジョ | 牝3 | 太宰 啓介 | 西 | 柴田 光陽 | 竹園 正繼 | メジロライ | 8 |
4 | 4 | シェリール | 牝3 | 秋山真一郎 | 西 | 松田 国英 | 吉田 勝己 | サンデーサ | 10 | |
5 | 5 | (外) | キャッスルブラウン | 牝3 | 小牧 太 | 北 | 勢司 和浩 | 臼田 浩義 | シルヴァー | 9 |
6 | B | エルダンジュ | 牝3 | 柴原 央明 | 西 | 松田 国英 | 金子 真人 | サンデーサ | 11 | |
6 | 7 | ミルフィオリ | 牝3 | 武 幸四郎 | 西 | 松田 国英 | (有)社台RH | サンデーサ | 7 | |
8 | ピースオブワールド | 牝3 | 福永 祐一 | 西 | 坂口 正大 | 飯田 正 | サンデーサ | 4 | ||
7 | 9 | (市) | ヤマカツリリー | 牝3 | 安藤 勝己 | 西 | 松元 茂樹 | 山田 博康 | ティンバー | 2 |
10 | ヘヴンリーロマンス | 牝3 | 松永 幹夫 | 西 | 山本 正司 | ノースヒルズ | サンデーサ | 6 | ||
8 | 11 | スティルインラブ | 牝3 | 幸 英明 | 西 | 松元 省一 | ノースヒルズ | サンデーサ | 5 | |
12 | (父)(抽) | シンコールビー | 牝3 | 佐藤 哲三 | 西 | 湯窪 幸雄 | 豊原 正嗣 | サクラロー | 12 |
配 当 |
単勝 | 1 | 300円 | 複勝 | 1 | 140円 | 9 | 260円 | 2 | 250円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-7 | 1,380円 | ワイド | 1-9 | 570円 | 1-2 | 550円 | 2-9 | 1,110円 | |
馬連 | 1-9 | 1,800円 | 馬単 | 1-9 | 2,730円 | 3連複 | 1-2-9 | 4,390円 |