2003/09/21 第57回 ラジオ日本賞 セントライト記念 G2 中山芝2,200m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | タイキアルファ | 牡3 | 柴田 善臣 | 北 | 藤沢 和雄 | 大樹ファーム | バブルガム | 6 |
2 | 2 | ヴィータローザ | 牡3 | 蛯名 正義 | 西 | 橋口弘次郎 | サンデーRC | サンデーサ | 1 | |
3 | 3 | ラントゥザフリーズ | 牡3 | 吉田 豊 | 西 | 山内 研二 | 深見 富朗 | ブライアン | 5 | |
4 | (父)(市) | グランリーオ | 牡3 | 田面木博公 | 南 | 笹倉 武久 | 田中 晴夫 | サニーブラ | 11 | |
4 | 5 | ニシノシンフォニー | 牡3 | 江田 照男 | 西 | 松元 茂樹 | 西山 牧場 | メジロライ | 2 | |
6 | (外) | トリリオンカット | 牡3 | 四位 洋文 | 西 | 音無 秀孝 | キャロットF | スウエイン | 12 | |
5 | 7 | テンカタイヘイ | 牡3 | 大西 直宏 | 北 | 二ノ宮敬宇 | (有)ターフS | ブライアン | 8 | |
8 | (父)(市) | フランキーボーイ | 牡3 | 木幡 初広 | 北 | 小島 太 | (有)谷岡牧場 | サツカーボ | 10 | |
6 | 9 | (父) | チャクラ | 牡3 | 後藤 浩輝 | 西 | 安達 昭夫 | 田所 英子 | マヤノトッ | 3 |
10 | (市) | コスモインペリアル | 牡3 | 村田 一誠 | 北 | 清水 利章 | 岡田 美佐子 | タイトスポ | 7 | |
7 | 11 | (父) | マイネルプレシャス | 牡3 | 中舘 英二 | 南 | 佐藤 吉勝 | ラフィアン | アンバーシ | 9 |
12 | B(父)[地] | コレクションボス | 牡3 | 西 康志 | 西 | 佐藤 雅彦 | 新居田 剛芳 | サクラチト | 14 | |
8 | 13 | (市) | マイジョーカー | 牡3 | 池添 謙一 | 西 | 池添 兼雄 | 佐藤 友子 | トニービン | 4 |
14 | (市) | スズノマーチ | 牡3 | 田中 勝春 | 北 | 藤沢 和雄 | 小紫 芳夫 | ティンバー | 13 |
配 当 |
単勝 | 2 | 510円 | 複勝 | 2 | 200円 | 5 | 350円 | 9 | 220円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-4 | 1,110円 | ワイド | 2-5 | 1,250円 | 2-9 | 690円 | 5-9 | 1,420円 | |
馬連 | 2-5 | 4,600円 | 馬単 | 2-5 | 8,270円 | 3連複 | 2-5-9 | 9,160円 |