2003/09/28 第49回 産経賞オールカマー G2 中山芝2,200m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シンコウカリド | 牡5 | 木幡 初広 | 北 | 宗像 義忠 | 安田 修 | シルヴァー | 10 | |
2 | 2 | (父) | メジロランバート | 牡8 | 菊沢 隆徳 | 北 | 谷原 義明 | メジロ牧場 | メジロライ | 3 |
3 | 3 | マイネルアムンゼン | 牡4 | 江田 照男 | 北 | 田中 清隆 | ラフィアン | ペンタイア | 5 | |
4 | 4 | B(外) | グラスエイコウオー | 牡5 | 吉田 豊 | 北 | 尾形 充弘 | (有)半沢 | フレンチデ | 4 |
5 | 5 | (市) | ダイヤモンドビコー | 牝5 | 柴田 善臣 | 北 | 藤沢 和雄 | 大迫 忍 | サンデーサ | 6 |
6 | 6 | (市) | ハッピールック | せ5 | 田中 勝春 | 北 | 藤沢 和雄 | 小林 英一 | トニービン | 9 |
7 | 7 | [地] | スプリングシオン | 牡6 | 左海 誠二 | 船橋 | 林 正人 | 加藤 春夫 | デインヒル | 7 |
8 | (外) | エアエミネム | 牡5 | 蛯名 正義 | 西 | 伊藤 雄二 | ラッキーF | デインヒル | 1 | |
8 | 9 | アクティブバイオ | 牡6 | 中舘 英二 | 西 | 崎山 博樹 | バイオ(株) | オペラハウ | 8 | |
10 | (父) | ファストタテヤマ | 牡4 | 安田 康彦 | 西 | 安田伊佐夫 | 辻 幸雄 | ダンスイン | 2 |
配 当 |
単勝 | 8 | 140円 | 複勝 | 8 | 110円 | 10 | 190円 | 2 | 360円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 7-8 | 480円 | ワイド | 8-10 | 300円 | 2-8 | 650円 | 2-10 | 2,020円 | |
馬連 | 8-10 | 600円 | 馬単 | 8-10 | 740円 | 3連複 | 2-8-10 | 3,410円 |