2003/09/28 第51回 神戸新聞杯 G2 阪神芝2,000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B | シルクチャンピオン | 牡3 | 幸 英明 | 西 | 鮫島 一歩 | (有)シルク | ヒシアリダ | 8 |
2 | 2 | (市) | ゼンノロブロイ | 牡3 | Kデザーモ | 北 | 藤沢 和雄 | 大迫 忍 | サンデーサ | 1 |
3 | 3 | (市) | ハードクリスタル | 牡3 | 武 幸四郎 | 西 | 作田 誠二 | 芹澤 精一 | クリスタル | 11 |
4 | 4 | (抽) | アマノブレイブリー | 牡3 | 柴原 央明 | 西 | 湯窪 幸雄 | 中村 孝 | ジョリーズ | 6 |
5 | (父) | ザッツザプレンティ | 牡3 | 安藤 勝己 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | ダンスイン | 5 | |
5 | 6 | (父) | アイルビーバック | 牡3 | 四位 洋文 | 西 | 飯田 雄三 | 富美男企画 | サツカーボ | 12 |
7 | リンカーン | 牡3 | 横山 典弘 | 西 | 音無 秀孝 | 近藤 英子 | サンデーサ | 4 | ||
6 | 8 | B | マイネルガーランド | 牡3 | 石橋 守 | 西 | 安藤 正敏 | ラフィアン | フオテイテ | 10 |
9 | サクラプレジデント | 牡3 | 武 豊 | 北 | 小島 太 | さくらコマー | サンデーサ | 2 | ||
7 | 10 | (父) | マッキーマックス | 牡3 | 熊沢 重文 | 西 | 藤原 英昭 | 宋 玉植 | ダンスイン | 7 |
11 | ネオユニヴァース | 牡3 | 福永 祐一 | 西 | 瀬戸口 勉 | (有)社台RH | サンデーサ | 3 | ||
8 | 12 | (市) | マーブルチーフ | 牡3 | 池添 謙一 | 西 | 田所 清広 | 下村 直 | チーフベア | 9 |
13 | (父)(市)[地] | シンドバッド | 牡3 | 太宰 啓介 | 園田 | 曽和 直栄 | 前田 晋二 | サクラバク | 13 |
配 当 |
単勝 | 2 | 390 | 複勝 | 2 | 110円 | 9 | 100円 | 11 | 110円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-6 | 540円 | ワイド | 2-9 | 180円 | 2-11 | 190円 | 9-11 | 140円 | |
馬連 | 2-9 | 540円 | 馬単 | 2-9 | 1,210円 | 3連複 | 2-9-11 | 380円 |