2003/10/04 第38回 農林水産省賞典 札幌2歳ステークス G3 札幌芝1800m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンワードミル | 牝2 | 本田 優 | 西 | 昆 貢 | 古谷 敏明 | スピニング | 12 | |
2 | 2 | アズマサンダース | 牝2 | 上村 洋行 | 西 | 藤岡 健一 | 東 哲次 | サンデーサ | 2 | |
3 | 3 | スズカマンボ | 牡2 | 蛯名 正義 | 西 | 橋田 満 | 永井 啓弍 | サンデーサ | 9 | |
4 | (市) | セトノヒット | 牡2 | 小林 徹弥 | 西 | 西園 正都 | 難波 経雄 | エンドスウ | 14 | |
4 | 5 | キョウワスプレンダ | 牡2 | 佐藤 哲三 | 西 | 吉岡 八郎 | 浅川 吉男 | サンデーサ | 6 | |
6 | アーバンエスケープ | 牡2 | 田面木博公 | 西 | 山本 正司 | ノースヒルズ | サンデーサ | 7 | ||
5 | 7 | [地] | モエレエスポワール | 牡2 | 千葉津代士 | 道営 | 堂山 芳則 | 中村 和夫 | マジックマ | 1 |
8 | リネンドン | せ2 | 川島 信二 | 南 | 佐藤 征助 | 戸山 光男 | キンググロ | 13 | ||
6 | 9 | (父) | ヤマニンシュクル | 牝2 | 四位 洋文 | 西 | 浅見 秀一 | 土井 肇 | トウカイテ | 3 |
10 | (父) | タイセイドラゴン | 牡2 | 五十嵐冬樹 | 西 | 古川 平 | 田中 成奉 | フジキセキ | 5 | |
7 | 11 | (市) | ブリッコーネ | 牡2 | 北村 宏司 | 西 | 友道 康夫 | 金子 真人 | エンドスウ | 10 |
12 | (外) | エボニービジョン | 牡2 | 菊沢 隆徳 | 南 | 萩原 清 | キャロットF | ワイルドア | 8 | |
8 | 13 | マイネルブルック | 牡2 | 藤田 伸二 | 南 | 田村 康仁 | ラフィアン | スターオブ | 4 | |
14 | アラビアンナイト | 牡2 | 松永 幹夫 | 西 | 山本 正司 | ノースヒルズ | コマンダー | 11 |
配 当 |
単勝 | 7 | 5,240円 | 複勝 | 7 | 710円 | 2 | 860円 | 9 | 190円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-5 | 16,480円 | ワイド | 2-7 | 6,230円 | 7-9 | 1,810円 | 2-9 | 2,320円 | |
馬連 | 2-7 | 24,620円 | 馬単 | 7-2 | 69,790円 | 3連複 | 2-7-9 | 35,040円 |