2003/10/05 第7回 シリウスステークス G3 阪神ダート1400m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | インタータイヨウ | 牡4/57.5 | 秋山真一郎 | 西 | 野村 彰彦 | 松岡 留枝 | ダンスイン | 3 |
2 | 2 | (市) | ツルマルファイター | 牡4/55.0 | 角田 晃一 | 西 | 橋口弘次郎 | 鶴田 任男 | フォーティ | 2 |
3 | 3 | (市)[地] | タクミシルバー | 牡4/50.0 | 蔵重浩一郎 | 金沢 | 岩切 敏男 | 矢尾 隆雄 | トロメオ | 12 |
4 | タイギャラント | 牡6/54.0 | 佐藤 哲三 | 西 | 藤沢 則雄 | (有)名鯛興業 | ロイヤルア | 7 | ||
4 | 5 | (父) | カチドキリュウ | 牡5/53.0 | 太宰 啓介 | 西 | 柴田 光陽 | 華山 龍一 | アンバーシ | 9 |
6 | (市) | アドマイヤジャック | 牡5/53.0 | 幸英 明 | 西 | 鹿戸 幸治 | 近藤 利一 | フォーティ | 4 | |
5 | 7 | (市) | タガノラフレシア | 牝3/48.0 | 畑端 省吾 | 西 | 岩元 市三 | 八木 良司 | エリシオ | 14 |
8 | ニホンピロサート | 牡5/57.5 | 和田 竜二 | 西 | 目野 哲也 | 小林 百太郎 | スターオブ | 6 | ||
6 | 9 | (市) | シャドウスケイプ | 牡4/54.0 | 武 幸四郎 | 西 | 森 秀行 | 飯塚 知一 | フォーティ | 5 |
10 | スターリングローズ | 牡6/59.5 | 福永 祐一 | 西 | 北橋 修二 | (株)協栄 | アフリート | 8 | ||
7 | 11 | マイネルセレクト | 牡4/56.0 | 大西 直宏 | 西 | 中村 均 | ラフィアン | フォーティ | 1 | |
12 | ミスイロンデル | 牝4/48.0 | 高野 容輔 | 西 | 島崎 宏 | 岩佐 俊策 | コマンダー | 11 | ||
8 | 13 | (外) | エイシンラグランジ | 牡7/52.0 | 小坂 忠士 | 西 | 湯浅 三郎 | 平井 豊光 | ガルチ | 10 |
14 | ニチドウマジック | せ5/53.0 | 高橋 亮 | 西 | 小島 貞博 | 山田 敏夫 | ジョリーズ | 13 |
配 当 |
単勝 | 11 | 310円 | 複勝 | 11 | 140円 | 2 | 210円 | 1 | 190円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-7 | 1,190円 | ワイド | 2-11 | 460円 | 1-11 | 370円 | 1-2 | 550円 | |
馬連 | 2-11 | 1,180円 | 馬単 | 11-2 | 1,870円 | 3連複 | 11-2 | 1,580円 |