2003/10/05 第37回 スプリンターズステークス 中山芝1,200m | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | テンシノキセキ | 牝5 | 横山 典弘 | 西 | 橋口弘次郎 | 杉谷 枡夫 | フジキセキ | 5 |
2 | 2 | ハッピーパス | 牝5 | 田中 勝春 | 北 | 藤沢 和雄 | (有)社台RH | サンデーサ | 10 | |
3 | キーゴールド | 牡8 | 二本柳 壮 | 北 | 宮 徹 | 北前 米子 | アンシェン | 11 | ||
3 | 4 | (外) | ショウナンタイム | 牝7 | 吉田 豊 | 北 | 大久保洋吉 | 国本 哲秀 | ギルデッド | 14 |
5 | (外) | サーガノヴェル | 牝4 | 木幡 初広 | 南 | 古賀 史生 | 前田 幸治 | バウンダリ | 7 | |
4 | 6 | (外) | レディブロンド | 牝5 | 柴田 善臣 | 北 | 藤沢 和雄 | ロードHC | シーキング | 4 |
7 | ゴッドオブチャンス | 牡5 | 蛯名 正義 | 北 | 和田 正道 | ノースヒルズ | コジーン | 9 | ||
5 | 8 | デュランダル | 牡4 | 池添 謙一 | 西 | 坂口 正大 | 吉田 照哉 | サンデーサ | 1 | |
9 | (市) | カルストンライトオ | 牡4 | 村田 一誠 | 西 | 大根田裕之 | 清水 貞光 | ウォーニン | 13 | |
6 | 10 | (外) | アグネスソニック | 牡4 | 四位 洋文 | 西 | 森 秀行 | 渡辺 孝男 | アンブライ | 6 |
11 | (市) | ビリーヴ | 牝5 | 安藤 勝己 | 西 | 松元 茂樹 | 前田 幸治 | サンデーサ | 2 | |
7 | 12 | イシノグレイス | 牝6 | 江田 照男 | 西 | 加賀 武見 | (株)イシジマ | ロイヤルア | 12 | |
13 | (市) | アドマイヤマックス | 牡4 | 武 豊 | 西 | 橋田 満 | 近藤 利一 | サンデーサ | 3 | |
8 | 14 | (父) | ナムラマイカ | 牝6 | 中舘 英二 | 西 | 福島 信晴 | 奈村 信重 | サクラバク | 15 |
15 | イルバチオ | 牝6 | 後藤 浩輝 | 南 | 小桧山 悟 | 柴原 榮 | ロイヤルア | 8 |
配 当 |
単勝 | 8 | 810円 | 複勝 | 8 | 190円 | 11 | 120円 | 13 | 150円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-6 | 790円 | ワイド | 8-11 | 360円 | 8-13 | 490円 | 11-13 | 260円 | |
馬連 | 8-11 | 940円 | 馬単 | 8-11 | 2,320円 | 3連複 | 8-11-13 | 1,170円 |