2003/10/12 第38回 農林水産省賞典 京都大賞典 G2 京都芝2400m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アクティブバイオ | 牡6 | 武 幸四郎 | 西 | 崎山 博樹 | バイオ(株) | オペラハウ | 7 | |
2 | 2 | |
取消 | |||||||
3 | 3 | サンライズジェガー | 牡5 | 安藤 勝己 | 西 | 福永 甲 | 松岡 隆雄 | リアルシヤ | 5 | |
4 | 4 | プレシャスソング | 牡4 | 熊沢 重文 | 西 | 白井 寿昭 | 臼田 浩義 | サンデーサ | 9 | |
5 | 5 | トシザブイ | 牡7 | 北村 宏司 | 西 | 音無 秀孝 | 上村 叶 | ヴィジョン | 8 | |
6 | 6 | チアズブライトリー | 牡5 | 池添 謙一 | 西 | 山内 研二 | 北村 キヨ子 | サンデーサ | 6 | |
7 | 7 | (市) | ダンツランニング | 牡6 | 秋山真一郎 | 西 | 石坂 正 | 山元 哲二 | ジェネラス | 3 |
8 | アラタマインディ | 牡6 | 飯田 祐史 | 西 | 新川 恵 | 荒木 みち | エーピーイ | 4 | ||
8 | 9 | (父)(市) | ヒシミラクル | 牡4 | 角田 晃一 | 西 | 佐山 優 | 阿部 雅一郎 | サッカーボ | 2 |
10 | (外) | タップダンスシチー | 牡6 | 佐藤 哲三 | 西 | 佐々木晶三 | (株)友駿HC | プレザント | 1 |
配 当 |
単勝 | 10 | 220円 | 複勝 | 10 | 110円 | 9 | 130円 | 7 | 320円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 8-8 | 250円 | ワイド | 9-10 | 150円 | 7-10 | 520円 | 7-9 | 710円 | |
馬連 | 9-10 | 250円 | 馬単 | 10-9 | 520円 | 3連複 | 7-9-10 | 1,350円 |