2003/10/10 第54回 毎日王冠 G2 東京芝1800m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴーステディ | 牡6 | 吉田 豊 | 北 | 大久保洋吉 | 臼田 浩義 | トニービン | 9 | |
2 | 2 | マイネルアムンゼン | 牡4 | 後藤 浩輝 | 北 | 田中 清隆 | ラフィアン | ペンタイア | 6 | |
3 | 3 | (父) | サンライズシャーク | 牡5 | 幸 英明 | 西 | 崎山 博樹 | 松岡 隆雄 | サクラホク | 10 |
4 | 4 | トレジャー | 牡6 | 柴田 善臣 | 北 | 藤沢 和雄 | 市川 義美 | ブライアン | 8 | |
5 | 5 | (外) | エイシンプレストン | 牡6 | 福永 祐一 | 西 | 北橋 修二 | 平井 豊光 | グリーンダ | 3 |
6 | 6 | (外) | ファインモーション | 牝4 | 武 豊 | 西 | 伊藤 雄二 | 伏木田 達男 | デインヒル | 7 |
7 | (父)(市) | バランスオブゲーム | 牡4 | 田中 勝春 | 北 | 宗像 義忠 | 薗部 博之 | フサイチコ | 1 | |
7 | 8 | B(父) | カンファーベスト | 牡4 | 江田 照男 | 南 | 佐藤 吉勝 | 奥村 清晴 | アンバーシ | 4 |
9 | [地] | サクラティアラ | 牝5 | 沢田盛夫利 | 盛岡 | 葛西 勝幸 | 櫻井 和子 | フェアジャ | 11 | |
8 | 10 | (市) | テンザンセイザ | 牡5 | 横山 典弘 | 西 | 藤原 英幸 | 平野 三郎 | トニービン | 5 |
11 | トーホウシデン | 牡6 | 蛯名 正義 | 北 | 田中 清隆 | 東豊物産(株) | ブライアン | 2 |
配 当 |
単勝 | 7 | 1,570円 | 複勝 | 7 | 430円 | 11 | 350円 | 5 | 360円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 6-8 | 480円 | ワイド | 7-11 | 1,570円 | 5-7 | 1,750円 | 5-11 | 1,700円 | |
馬連 | 7-11 | 5,610円 | 馬単 | 7-11 | 17,790円 | 3連複 | 5-7-11 | 19,910円 |