2003/10/18 第38回 デイリー杯2歳ステークス G2 京都芝1,600m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウボーラー | 牡2 | 福永 祐一 | 西 | 白井 寿昭 | 松本 好雄 | タイキシャ | 1 | |
2 | 2 | (市) | アドマイヤシェイク | 牡2 | 安藤 勝己 | 西 | 友道 康夫 | 近藤 利一 | エンドスウ | 3 |
3 | 3 | (父) | セイシュンジダイ | 牡2 | 岩田 康誠 | 西 | 谷 潔 | 小田切 有一 | フジキセキ | 4 |
4 | 4 | ケージーエリシオ | 牡2 | 植野 貴也 | 西 | 安達 昭夫 | 川井 五郎 | エリシオ | 8 | |
5 | 5 | (市) | エーティーテイオー | 牡2 | 佐藤 哲三 | 西 | 湯窪 幸雄 | 荒木 徹 | ウォーニン | 10 |
6 | 6 | (父)(市) | エムティーダイオー | 牡2 | 熊沢 重文 | 西 | 木原 一良 | 丸山 輝城 | ダンスイン | 5 |
7 | シセイヒカリ | 牡2 | 松永 幹夫 | 西 | 大久保正陽 | 猪苗 代勇 | ウォーニン | 7 | ||
7 | 8 | マイネルエクストラ | 牡2 | 秋山真一郎 | 西 | 中村 均 | ラフィアン | サンデーサ | 9 | |
9 | (父) | フィルハーモニー | 牡2 | 武 幸四郎 | 西 | 北橋 修二 | サンデーRC | フジキセキ | 6 | |
8 | 10 | グレイトジャーニー | 牡2 | 武 豊 | 西 | 池江 泰郎 | ノースヒルズ | サンデーサ | 2 | |
11 | マルシゲアリダー | 牡2 | 高橋 亮 | 西 | 湯窪 幸雄 | 坂東島 繁藤 | ヒシアリダ | 11 |
配 当 |
単勝 | 1 | 170円 | 複勝 | 1 | 110円 | 10 | 110円 | 2 | 210円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-8 | 190円 | ワイド | 1-10 | 130円 | 1-2 | 400円 | 2-10 | 380円 | |
馬連 | 1-10 | 200円 | 馬単 | 1-10 | 350円 | 3連複 | 1-2-10 | 620円 |