2003/10/19 第8回 秋華賞 G1 京都芝2000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父)(市) | トーセンリリー | 牝3 | 藤田 伸二 | 南 | 戸田 博文 | 島川 隆哉 | アンバーシ | 18 |
2 | ピースオブワールド | 牝3 | 福永 祐一 | 西 | 坂口 正大 | 飯田 正 | サンデーサ | 4 | ||
2 | 3 | (父) | オースミハルカ | 牝3 | 川島 信二 | 西 | 安藤 正敏 | 山路 秀則 | フサイチコ | 6 |
4 | (父) | メイショウバトラー | 牝3 | 武 幸四郎 | 西 | 高橋 成忠 | 松本 好雄 | メイショウ | 7 | |
3 | 5 | マイネサマンサ | 牝3 | 大西 直宏 | 西 | 中村 均 | ラフィアン | ディアブロ | 5 | |
6 | (外) | レマーズガール | 牝3 | 佐藤 哲三 | 西 | 湯浅 三郎 | 平井 豊光 | デフレール | 16 | |
4 | 7 | ヤマニンスフィアー | 牝3 | 二本柳 壮 | 北 | 鈴木 康弘 | 土井 肇 | ホワイトマ | 10 | |
8 | レンドフェリーチェ | 牝3 | 中舘 英二 | 西 | 宮 徹 | (有)社台RH | コジーン | 9 | ||
5 | 9 | チューニー | 牝3 | 後藤 浩輝 | 北 | 鈴木 伸尋 | 臼田 浩義 | サンデーサ | 13 | |
10 | (市) | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | 武 豊 | 西 | 橋田 満 | 近藤 利一 | サンデーサ | 2 | |
6 | 11 | メモリーキアヌ | 牝3 | 角田 晃一 | 西 | 渡辺 栄 | シンザンC | トニービン | 8 | |
12 | ミルフィオリ | 牝3 | 柴原 央明 | 西 | 松田 国英 | (有)社台RH | サンデーサ | 11 | ||
7 | 13 | スターリーヘヴン | 牝3 | 池添 謙一 | 北 | 高市 圭二 | サウスニア | サンデーサ | 12 | |
14 | (市) | ヤマカツリリー | 牝3 | 安藤 勝己 | 西 | 松元 茂樹 | 山田 博康 | ティンバー | 3 | |
15 | タンザナイト | 牝3 | 秋山真一郎 | 西 | 音無 秀孝 | 近藤 英子 | サンデーサ | 15 | ||
8 | 16 | (父) | ベストアルバム | 牝3 | 渡辺 薫彦 | 西 | 沖 芳夫 | 吉田 勝己 | メジロライ | 17 |
17 | スティルインラブ | 牝3 | 幸 英明 | 西 | 松元 省一 | ノースヒルズ | サンデーサ | 1 | ||
18 | タイムウィルテル | 牝3 | 吉田 豊 | 北 | 秋山 雅一 | サンデーRC | ブライアン | 14 |
配 当 |
単勝 | 17 | 320円 | 複勝 | 17 | 130円 | 10 | 120円 | 14 | 300円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-8 | 340円 | ワイド | 10-17 | 230円 | 14-17 | 830円 | 10-14 | 760円 | |
馬連 | 10-17 | 450円 | 馬単 | 17-10 | 930円 | 3連複 | 10-14-17 | 1,880円 |