2003/11/01 第8回 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス G3 東京ダート1600m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロングカイソウ | 牝6 | 小池 隆生 | 西 | 大根田裕之 | 中井 敏雄 | アジュディ | 3 | |
2 | (市) | サイレントディール | 牡3 | O.ペリエ | 西 | 池江 泰郎 | 金子 真人 | サンデーサ | 1 | |
2 | 3 | B | プリエミネンス | 牝6 | 柴田 善臣 | 南 | 伊藤 圭三 | グランド牧場 | アフリート | 12 |
4 | (父)(地) | ディーエスサンダー | 牡4 | 江田 照男 | 北 | 藤原 辰雄 | 秋谷 壽之 | タヤスツヨ | 6 | |
3 | 5 | (父)[地] | ラヴァリーフリッグ | 牝4 | 石崎 隆之 | 船橋 | 出川 克己 | 村中 徳広 | マーベラス | 9 |
6 | ニホンピロサート | 牡5 | 蛯名 正義 | 西 | 目野 哲也 | 小林 百太郎 | スターオブ | 11 | ||
4 | 7 | (父) | ストロングブラッド | 牡4 | 二本柳 壮 | 南 | 増沢 末夫 | 村木 篤 | トウカイテ | 5 |
8 | [地] | ジェネスアリダー | 牡4 | 桑島 孝春 | 川崎 | 八木 正喜 | 山口 真吾 | ヒシアリダ | 10 | |
5 | 9 | ハギノハイグレイド | 牡7 | 田中 勝春 | 西 | 松田 国英 | 日隈 良江 | コマンダー | 2 | |
10 | スマートボーイ | 牡8 | 伊藤 直人 | 南 | 伊藤 圭三 | グランド牧場 | アサティス | 14 | ||
6 | 11 | リージェントブラフ | 牡7 | 吉田 豊 | 北 | 大久保洋吉 | 大原 詔宏 | パークリー | 7 | |
12 | ビワシンセイキ | 牡5 | 安田 康彦 | 西 | 松田 博資 | (有)ビワ | フォーティ | 8 | ||
7 | 13 | ブリリアントロード | 牡8 | 山田 和広 | 西 | 坪 正直 | 大沢 毅 | ブライアン | 15 | |
14 | B(外) | グラスエイコウオー | 牡5 | 勝浦 正樹 | 北 | 尾形 充弘 | (有)半沢 | フレンチデ | 4 | |
8 | 15 | (父) | インタータイヨウ | 牡4 | 大西 直宏 | 西 | 野村 彰彦 | 松岡 留枝 | ダンスイン | 16 |
16 | マイネルブライアン | 牡6 | 北村 宏司 | 西 | 宮 徹 | ラフィアン | ブライアン | 13 |
配 当 |
単勝 | 2 | 380円 | 複勝 | 2 | 250円 | 9 | 830円 | 1 | 1,640円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-5 | 4,090円 | ワイド | 2-9 | 2,960円 | 1-2 | 2,690円 | 1-9 | 11,210円 | |
馬連 | 2-9 | 8,660円 | 馬単 | 2-9 | 10,220円 | 3連複 | 1-2-9 | 105,380円 |