2003/11/02 第128回 天皇賞(秋) G1 東京芝2,000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンライズペガサス | 牡5 | 柴田 善臣 | 西 | 石坂 正 | 松岡 隆雄 | サンデーサ | 6 | |
2 | (外) | エイシンプレストン | 牡6 | 福永 祐一 | 西 | 北橋 修二 | 平井 豊光 | グリーンダ | 4 | |
2 | 3 | (市)(地) | トーセンダンディ | 牡5 | 江田 照男 | 西 | 森 秀行 | 島川 隆哉 | ホワイトマ | 12 |
4 | (市) | テンザンセイザ | 牡5 | 藤田 伸二 | 西 | 藤原 英幸 | 平野 三郎 | トニービン | 3 | |
3 | 5 | ローエングリン | 牡4 | 後藤 浩輝 | 北 | 伊藤 正徳 | (有)社台RH | シングスピ | 13 | |
6 | ダービーレグノ | 牡5 | 幸 英明 | 西 | 高橋 成忠 | ダービー社 | トニービン | 10 | ||
4 | 7 | (父) | ツルマルボーイ | 牡5 | 横山 典弘 | 西 | 橋口弘次郎 | 鶴田 任男 | ダンスイン | 2 |
8 | モノポライザー | 牡4 | 武 豊 | 西 | 橋口弘次郎 | サンデーRC | サンデーサ | 16 | ||
5 | 9 | ロサード | 牡7 | 武 幸四郎 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 8 | |
10 | (父) | ファストタテヤマ | 牡4 | 安田 康彦 | 西 | 安田伊佐夫 | 辻 幸雄 | ダンスイン | 7 | |
6 | 11 | (外) | アグネスデジタル | 牡6 | 四位 洋文 | 西 | 白井 寿昭 | 渡辺 孝男 | クラフティ | 17 |
12 | B(父) | カンファーベスト | 牡4 | 安藤 勝己 | 南 | 佐藤 吉勝 | 奥村 清晴 | アンバーシ | 5 | |
7 | 13 | ゴーステディ | 牡6 | 吉田 豊 | 北 | 大久保洋吉 | 臼田 浩義 | トニービン | 18 | |
14 | トレジャー | 牡5 | 五十嵐冬樹 | 北 | 藤沢 和雄 | 市川 義美 | ブライアン | 15 | ||
15 | トーホウシデン | 牡6 | 蛯名 正義 | 北 | 田中 清隆 | 東豊物産(株) | ブライアン | 14 | ||
8 | 16 | (外) | イーグルカフェ | 牡6 | 田中 勝春 | 北 | 小島 太 | 西川 清 | ガルチ | 9 |
17 | (地) | ヤマノブリザード | 牡4 | 勝浦 正樹 | 北 | 藤沢 和雄 | 山泉 恵宥 | タイキブリ | 11 | |
18 | (外) | シンボリクリスエス | 牡4 | O.ペリエ | 北 | 藤沢 和雄 | シンボリ牧場 | クリスエス | 1 |
配 当 |
単勝 | 18 | 270円 | 複勝 | 18 | 140円 | 7 | 250円 | 4 | 560円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-8 | 710円 | ワイド | 7-18 | 530円 | 4-18 | 1,820円 | 4-7 | 2,950円 | |
馬連 | 7-18 | 1,310円 | 馬単 | 18-7 | 1,900円 | 3連複 | 4-7-18 | 12,870円 |