2003/11/09 第41回 アルゼンチン共和国杯 G2 東京芝2500m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (市) | ダンツランニング | 牡6/55.0 | 蛯名 正義 | 西 | 石坂 正 | 山元 哲二 | ジェネラス | 同4 |
2 | 2 | B | チョウカイリョウガ | 牡7/53.0 | 吉田 豊 | 北 | 中野 隆良 | (株)平田牧場 | サンデーサ | 9 |
3 | 3 | B | シンコウシングラー | 牡8/51.0 | 梶 晃啓 | 北 | 栗田 博憲 | 飯田 政子 | サンデーサ | 14 |
4 | B(抽) | ホットシークレット | せ7/58.0 | 勝浦 正樹 | 北 | 後藤 由之 | 金子 真人 | ハンティン | 7 | |
4 | 5 | (父)(市) | コスモレジスタ | 牡4/53.0 | 村田 一誠 | 北 | 勢司 和浩 | 岡田 美佐子 | サッカーボ | 11 |
6 | シャドウビンテージ | 牡3/52.0 | 横山 典弘 | 南 | 河野 通文 | 飯塚 知一 | コマンダー | 6 | ||
5 | 7 | エリモシャルマン | 牡4/54.0 | 小野 次郎 | 西 | 田所 清広 | 山本 敏晴 | トニービン | 3 | |
8 | (市) | ハッピールック | せ5/55.0 | 田中 勝春 | 北 | 藤沢 和雄 | 小林 英一 | トニービン | 同4 | |
6 | 9 | (父)[地] | ナチュラルナイン | 牡3/53.0 | Mデムーロ | 船橋 | 川島 正行 | 木村 龍彦 | トウカイテ | 2 |
10 | チューニー | 牝3/52.0 | 後藤 浩輝 | 北 | 鈴木 伸尋 | 臼田 浩義 | サンデーサ | 12 | ||
7 | 11 | (父) | メジロランバート | 牡8/55.0 | 菊沢 隆徳 | 北 | 谷原 義明 | メジロ牧場 | メジロライ | 10 |
12 | トウカイリザーブ | 牡7/52.0 | 金折 知則 | 西 | 松元 茂樹 | 内村 正則 | トランポリ | 13 | ||
8 | 13 | アクティブバイオ | 牡6/56.0 | 武 幸四郎 | 西 | 崎山 博樹 | バイオ(株) | オペラハウ | 1 | |
14 | B | リベレーション | 牡6/53.0 | 江田 照男 | 北 | 柄崎 孝 | 吉田 勝己 | サンデーサ | 8 |
配 当 |
単勝 | 13 | 2,110円 | 複勝 | 13 | 620円 | 9 | 180円 | 7 | 520円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 6-8 | 2,170円 | ワイド | 9-13 | 1,820円 | 7-13 | 4,160円 | 7-9 | 1,520円 | |
馬連 | 9-13 | 4,580円 | 馬単 | 13-9 | 13,080円 | 3連複 | 7-9-13 | 21,450円 |