2003/11/16@æRXņ@LO@fR@Å2000m | ||||||||||
g | nÔ | L | @@n@@@ž@@ | Ŧę^g | @R@č@ | Ū | @ēģt@ | @n@@å@ | @íēn@ | Ę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | @P | @@ | CVEhjJ | đ6/56.0 | åž@žG | @ž | ī@Ž | ž{@DY@ | Tf[T | P |
@Q | @@ | }ClA[ | ē4/57.0 | ÃĄ@Ms | @k | c@īē | tBA@ | y^CA | 15 | |
Q | @R | @@ | ATJfBtB[g | Z5/55.0 | rY@Šę | @ž | ßŊ@ūY | óė@gj@ | p_CX | R |
@S | (s)(n) | g[Z_fB | ē5/55.0 | ]c@Æj | @ž | X@Gs@ | ė@ēÆ@ | zCg} | 12 | |
R | @T | B | g[ACE | ē4/51.0 | éØ@cū | @k | Ąī@CY | xn() | AW fB | 16 |
@U | () | VNTCY | Ä6/51.0 | mōFĄ | @k | ÎŅ@PF | žŠ@ēY@ | TbJ[{ | 10 | |
S | @V | @@ | GJ~[m | ē5/54.0 | šc@ę― | @k | ī @Í | Pc@_`@ | WFCh | 5 |
@W | @@ | TEX|[ | ē3/52.0 | Ú@pņ | @ž | @G―@ | ÚāV@īę@ | ^CLu | 14 | |
T | @X | @@ | gW[ | ē5/55.0 | kš@Gi | @k | Ąō@aY | sė@`ü@ | uCA | 13 |
PO | B() | J[jtJe | ē4/55.0 | c@t | @ž | ēXØŧO | ŽcØ@Lę | Tj[u | 6 | |
U | PP | () | jVmVtHj[ | ē3/53.0 | āÜ@mĨ | @ž | žģ@Îũ | žR@qę@ | WC | 4 |
PQ | B | muXIubW | Ä5/52.0 | ī@š@ | @ž | óĐ@Gę | (L)Ðäqg | Tf[T | 11 | |
V | PR | @@ | LmTC | ē6/52.0 | ņ{ö@s | @ė | ō@v | äã@îV@ | Tf[T | 8 |
PS | () | ou[}Ab` | ē8/53.0 | āc@_ę | @ž | ~ā@E@ | ou[qę | ou[A | 9 | |
W | PT | ()(s) | ECuCY | ē6/57.5 | ØĶ@L | @k | @@` | ()EC@ | WC | Q |
PU | ()(s) | O[I | ē3/51.0 | cĘØö | @ė | ųq@v | c@°v@ | Tj[u | 7 |
z |
P | 1 | 490~ | Ą | 1 | 200~ | 15 | 280~ | 3 | 330~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gA | 1-8 | 820~ | Ch | 1-15 | 950~ | 1-3 | 1,000~ | 3-15 | 1,620~ | |
nA | 1-15 | 1,810~ | nP | 1-15 | 3,390~ | 3AĄ | 1-3-15 | 5,480~ |