2003/11/22 第8回 東京スポーツ杯2歳ステークス G3 東京芝1800m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルデュプレ | 牡2 | 北村 宏司 | 南 | 畠山 吉宏 | ラフィアン | ペンタイア | 7 | |
2 | (父) | マイネルパナシュ | 牡2 | 郷原 洋司 | 南 | 郷原 洋行 | ラフィアン | マーベラス | 5 | |
2 | 3 | (父)(市) | マイネルポロネーズ | 牡2 | 小林 淳一 | 北 | 柴崎 勇 | ラフィアン | ダンスイン | 11 |
4 | (父) | ケイアイウンリュー | 牡2 | 柴田 善臣 | 北 | 清水 利章 | 亀田 守弘 | タマモクロ | 9 | |
3 | 5 | (父)(市) | ボブビースト | 牡2 | 吉田 豊 | 北 | 南田美知雄 | (有)北光牧場 | ロイヤルタ | 8 |
6 | (父) | レオシャープ | 牡2 | 江田 照男 | 北 | 杉浦 宏昭 | (株)レオ | ダンスイン | 12 | |
4 | 7 | (父) | エプソムアルテマ | 牡2 | 村田 一誠 | 南 | 根本 康広 | ジャパンHC | トウカイテ | 16 |
8 | タカオファースト | 牡2 | 勝浦 正樹 | 北 | 柴崎 勇 | 寺田工務店 | オペラハウ | 15 | ||
5 | 9 | (父) | ビッグファルコン | 牡2 | 蛯名 正義 | 西 | 中尾 正 | (有)ビッグ | フジキセキ | 13 |
10 | (父)(市) | マイネルオクテット | 牡2 | 小野 次郎 | 南 | 伊藤 伸一 | ラフィアン | バブルガム | 10 | |
6 | 11 | キョウワスプレンダ | 牡2 | 佐藤 哲三 | 西 | 吉岡 八郎 | 浅川 吉男 | サンデーサ | 3 | |
12 | フォーカルポイント | 牡2 | 横山 典弘 | 南 | 河野 通文 | (有)社台RH | エンドスウ | 2 | ||
7 | 13 | (市) | アドマイヤビッグ | 牡2 | 武 豊 | 西 | 橋田 満 | 近藤 利一 | サンデーサ | 1 |
14 | (市)[地] | トミケンウイナー | 牡2 | 張田 京 | 船橋 | 岡林 光浩 | (有)トミケン | マジックマ | 14 | |
8 | 15 | ジュレップ | 牡2 | O.ペリエ | 南 | 小西 一男 | サンデーRC | エンドスウ | 4 | |
16 | トウショウナイト | 牡2 | 武士沢友治 | 北 | 保田 一隆 | 藤田 衛成 | ティンバー | 6 |
配 当 |
単勝 | 13 | 250円 | 複勝 | 13 | 130円 | 12 | 360円 | 11 | 130円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 6-7 | 380円 | ワイド | 12-13 | 920円 | 11-13 | 220円 | 11-12 | 1,110円 | |
馬連 | 12-13 | 2,850円 | 馬単 | 13-12 | 4,110円 | 3連複 | 11-12-13 | 2,560円 |