2003/11/29@‘æ‚S‚W‰ñ@‹žã”t@‚f‚R@‹ž“sŽÅ1800m | ||||||||||
˜g | ”n”Ô | ‹L† | @@”n@@@–¼@@ | «ê” | @‹R@Žè@ | Š‘® | @’²‹³Žt@ | @”n@@Žå@ | @Ží‰²”n@ | Œ‹‰Ê |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | @‚P | (•ƒ) | ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒVƒƒ[ƒN | ‰²5 | ŽlˆÊ@—m•¶ | @¼ | èŽR@”ŽŽ÷ | ¼‰ª@—²—Y@ | ƒTƒNƒ‰ƒzƒN | ŽæÁ |
@‚Q | @@ | ƒeƒCƒGƒ€ƒŠƒLƒTƒ“ | ‰²3 | HŽR^ˆê˜Y | @¼ | •Ÿ“‡@Ÿ@ | ’|‰€@³ã‹@ | ƒ^ƒCƒLƒVƒƒ | 16 | |
‚Q | @‚R | @@ | ƒGƒŠƒ‚ƒsƒNƒV[ | –Ä5 | “n•Ó@ŒO•F | @¼ | ‰«@–F•v@ | ŽR–{@‹eˆê@ | ƒ_ƒ“ƒVƒ“ƒO | 14 |
@‚S | (ŠO) | ƒGƒCƒVƒ“ƒXƒyƒ“ƒT[ | ‰²5 | ‚qƒqƒ…[ƒY | @¼ | âŒû@³‘¥ | •½ˆä@–LŒõ@ | ƒwƒlƒV[@ | 8 | |
‚R | @‚T | (Žs) | ƒ_ƒ“ƒcƒWƒƒƒbƒW | ‰²4 | ’r“Y@Œªˆê | @¼ | ŽR“à@Œ¤“ñ | ŽRŒ³@“N“ñ@ | ƒEƒH[ƒjƒ“ | ‚Q |
@‚U | @@ | ƒg[ƒzƒEƒVƒfƒ“ | ‰²6 | K@‰p–¾@ | @–k | “c’†@´—² | “Œ–L•¨ŽY(Š”) | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ | 7 | |
‚S | @‚V | (’Š) | ƒWƒ‡ƒEƒeƒ“ƒuƒŒ[ƒ” | ‰²6 | ¬—Ñ@“O–í | @“ì | ‘Š‘ò@ˆè@ | “cç²@‹v’j@ | ƒ_ƒ“ƒVƒ“ƒO | 11 |
@‚W | (Žs) | ƒeƒ“ƒUƒ“ƒZƒCƒU | ‰²5 | “¡“c@L“ñ | @¼ | “¡Œ´@‰pK | •½–ì@ŽO˜Y@ | ƒgƒj[ƒrƒ“ | 4 | |
‚T | @‚X | @@ | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ‚ƒ‹ƒQƒ“ | ‰²3 | ˜a“c@—³“ñ | @“ì | –xˆä@‰ëL | ƒ‰ƒtƒBƒAƒ“@ | ƒ}ƒEƒ“ƒgƒŠ | 9 |
‚P‚O | @@ | ƒrƒbƒOƒS[ƒ‹ƒh | ‰²5 | íÎ@Ÿ‹` | @¼ | ’†”ö@³@ | (—L)ƒrƒbƒO@ | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ | 13 | |
‚U | ‚P‚P | @@ | ƒ”ƒB[ƒ^ƒ[ƒU | ‰²3 | Šp“c@Wˆê | @¼ | ‹´ŒûOŽŸ˜Y | ƒTƒ“ƒf[‚q‚b | ƒTƒ“ƒf[ƒT | 5 |
‚P‚Q | @@ | ƒnƒMƒmƒXƒvƒŒƒ“ƒ_[ | –Ä7 | ¼“c@‘åì | @¼ | ŽL“‡@ˆê•à | ˆÀ‰ª@”ü’ÃŽq | ƒwƒNƒ^[ƒv | 10 | |
‚V | ‚P‚R | @@ | ƒAƒOƒlƒXƒXƒyƒVƒƒƒ‹ | ‰²6 | •@KŽl˜Y | @–k | ¬“‡@‘¾@ | “n•Ó@F’j@ | ƒTƒ“ƒf[ƒT | 15 |
‚P‚S | (•ƒ) | ƒƒCƒvƒ‹ƒ[ƒh | –Ä3 | –k‘º@_•½ | @¼ | “cŠ@GF | (—L)ƒ^[ƒt‚r | ƒWƒFƒjƒ…ƒC | 17 | |
‚P‚T | (Žs) | ƒAƒ“ƒNƒ‹ƒX[ƒp[ | ‰²6 | 쓇@M“ñ | @¼ | “c“‡@—Ç•Û | (Š”)—L”\@@ | ƒfƒCƒ“ƒqƒ‹ | 12 | |
‚W | ‚P‚U | @@ | ƒAƒTƒJƒfƒBƒtƒB[ƒg | ƒZ5 | ŒF‘ò@d•¶ | @¼ | ’ß—¯@–¾—Y | óì@‹g’j@ | ƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX | 6 |
‚P7 | @@ | ƒ^ƒCƒ€ƒgƒDƒ`ƒFƒ“ƒW | ‰²5 | ‹´–{@”üƒ | @¼ | ’ß—¯@–¾—Y | ‹g“c@˜aŽq@ | ƒTƒ“ƒf[ƒT | ‚R | |
‚P8 | @@ | ƒ`ƒAƒYƒuƒ‰ƒCƒgƒŠ[ | ‰²5 | –{“c@—D@ | @¼ | ŽR“à@Œ¤“ñ | –k‘º@ƒLƒˆŽq | ƒTƒ“ƒf[ƒT | ‚P |
”z “– |
’PŸ | 18 | 18,300‰~ | •¡Ÿ | 18 | 2,580‰~ | 5 | 190‰~ | 17 | 1,380‰~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
˜g˜A | 3-8 | 1,270‰~ | ƒƒCƒh | 5-18 | 8,140‰~ | 17-18 | 32,920‰~ | 5-17 | 2,960‰~ | |
”n˜A | 5-18 | 46,010‰~ | ”n’P | 18-5 | 151,900‰~ | 3˜A•¡ | 5-17-18 | 442,480‰~ |