2003/11/30 第23回 ジャパンカップ 国際G1 東京芝2400m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (外) | タップダンスシチー | 牡6 | 佐藤 哲三 | 西 | 佐々木晶三 | (株)友駿HC | プレザント | 1 |
2 | [外] | デノン | 牡5 | Cナカタニ | 米国 | フランケル | 関口 房朗 | プレザンC | 8 | |
2 | 3 | サクラプレジデント | 牡3 | 武 豊 | 北 | 小島 太 | さくらコマー | サンデーサ | 14 | |
4 | B[外] | フィールズオブオマー | せ6 | S.キング | 豪州 | マカヴォイ | Bマーティン | ルビトン | 18 | |
3 | 5 | (外) | シンボリクリスエス | 牡4 | O.ペリエ | 北 | 藤沢 和雄 | シンボリ牧場 | クリスエス | 3 |
6 | [外] | アナマリー | 牝4 | Cルメール | 仏国 | Pドゥメル | E.バデル | アナバー | 12 | |
4 | 7 | (父) | ツルマルボーイ | 牡5 | 横山 典弘 | 西 | 橋口弘次郎 | 鶴田 任男 | ダンスイン | 15 |
8 | ネオユニヴァース | 牡3 | Mデムーロ | 西 | 瀬戸口 勉 | (有)社台RH | サンデーサ | 4 | ||
5 | 9 | [外] | アンジュガブリエル | 牡5 | Tジャルネ | 仏国 | E.リボー | Aドゥヴァン | カルドゥヌ | 7 |
10 | (父) | ザッツザプレンティ | 牡3 | 安藤 勝己 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | ダンスイン | 2 | |
6 | 11 | アクティブバイオ | 牡6 | 武 幸四郎 | 西 | 崎山 博樹 | バイオ(株) | オペラハウ | 5 | |
12 | ダービーレグノ | 牡5 | 幸 英明 | 西 | 高橋 成忠 | ダービー社 | トニービン | 10 | ||
7 | 13 | [外] | ジョハー | 牡4 | A.ソリス | 米国 | Rマンデラ | サラブレッド | ゴーンウェ | 16 |
14 | [外] | イズリントン | 牝4 | Kファロン | 英国 | Mスタウト | 故ウェインス | サドラーズ | 9 | |
15 | [外] | スルーヴァレイ | 牡6 | シャヴェス | 米国 | G.シアカ | リッチメドウ | ヴァレイク | 13 | |
8 | 16 | [外] | サラファン | せ6 | エスピノー | 米国 | ドライスデ | タナカ&関口 | リアファン | 17 |
17 | [外] | タイガーテイル | 牝4 | T.ジレ | 仏国 | R.コレ | G.クデ | プリオロ | 6 | |
18 | サンライズペガサス | 牡5 | 柴田 善臣 | 西 | 石坂 正 | 松岡 隆雄 | サンデーサ | 11 |
配 当 |
単勝 | 1 | 1,380円 | 複勝 | 1 | 280円 | 10 | 300円 | 5 | 110円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-5 | 2,290円 | ワイド | 1-10 | 1,710円 | 1-5 | 470円 | 5-10 | 570円 | |
馬連 | 1-10 | 7,020円 | 馬単 | 1-10 | 15,660円 | 3連複 | 1-5-10 | 4,210円 |