2003/12/14 第39回 中日新聞杯 G3 中京芝1800m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | カネトシガバナー | 牡8 | 小坂 忠士 | 西 | 野村 彰彦 | 兼松 利男 | アンバーシ | 15 |
2 | (父) | シンデレラボーイ | 牡4 | 中舘 英二 | 西 | 中竹 和也 | 前田 晋二 | タマモクロ | 5 | |
2 | 3 | B(父) | カゼニフカレテ | 牡4 | 北村 宏司 | 西 | 佐々木晶三 | 小田切 有一 | サニーブラ | 6 |
4 | (父)(市) | ナムラサンクス | 牡4 | 渡辺 薫彦 | 西 | 松永 善晴 | 奈村 信重 | サクラチト | 12 | |
3 | 5 | (父) | カナハラドラゴン | 牡5 | 池添 謙一 | 北 | 山田 要一 | 寺内 正光 | アンバーシ | 13 |
6 | (父) | ニシノシタン | 牡3 | 吉田 豊 | 南 | 浅野洋一郎 | (有)西山牧場 | サクラバク | 7 | |
4 | 7 | (父)(市)(地) | プリサイスマシーン | 牡4 | 後藤 浩輝 | 南 | 萩原 清 | 池谷 誠一 | マヤノトッ | 1 |
8 | B(父) | カンファーベスト | 牡4 | 藤田 伸二 | 南 | 佐藤 吉勝 | 奥村 清晴 | アンバーシ | 2 | |
5 | 9 | B(父) | エイシンハリマオー | 牡5 | 芹沢 純一 | 西 | 坂口 正則 | 平井 豊光 | トウカイテ | 8 |
10 | (父) | フラワーチャンプ | 牝5 | 安田 康彦 | 西 | 武 邦彦 | 花垣 春男 | フジキセキ | 11 | |
6 | 11 | (父) | マイソールサウンド | 牡4 | 本田 優 | 西 | 西浦 勝一 | 佐野 清 | タマモクロ | 4 |
12 | (父)(抽) | シンコールビー | 牝3 | 佐藤 哲三 | 西 | 湯窪 幸雄 | 豊原 正嗣 | サクラロー | 14 | |
7 | 13 | (父) | マイティスピード | 牡5 | 嘉藤 貴行 | 北 | 田中 清隆 | 世賀 聖啓 | ビワハヤヒ | 10 |
14 | (父) | マイネルソロモン | 牡3 | 村田 一誠 | 北 | 国枝 栄 | ラフィアン | トウカイテ | 9 | |
8 | 15 | (父) | バンブーマリアッチ | 牡8 | 内田 浩一 | 西 | 梅内 忍 | バンブー牧場 | バンブーア | 16 |
16 | (父) | スターイレブン | せ3 | 幸 英明 | 西 | 松元 茂樹 | 吉野 隆郎 | トウカイテ | 3 |
配 当 |
単勝 | 7 | 730円 | 複勝 | 7 | 270円 | 8 | 140円 | 16 | 230円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-4 | 1,260円 | ワイド | 7-8 | 470円 | 7-16 | 1,070円 | 8-16 | 530円 | |
馬連 | 7-8 | 3,000円 | 馬単 | 7-8 | 1,300円 | 3連複 | 7-8-13 | 3,130円 |