2003/12/14 第55回 朝日杯フューチュリティーステークス G1 中山芝1600m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コスモサンビーム | 牡2 | Dバルジュ | 西 | 佐々木晶三 | 岡田 美佐子 | ザグレブ | 1 | |
2 | (外) | アポインテッドデイ | 牡2 | 柴田 善臣 | 南 | 堀井 雅広 | 藤田 与志男 | レッドラン | 3 | |
2 | 3 | (市) | メイショウムネノリ | 牡2 | 菊沢 隆徳 | 北 | 小島 太 | 松本 好雄 | リンドシェ | 10 |
4 | (父) | マイネルパナシュ | 牡2 | 郷原 洋司 | 南 | 郷原 洋行 | ラフィアン | マーベラス | 中止 | |
3 | 5 | (外) | ダイワバンディット | 牡2 | 蛯名 正義 | 南 | 増沢 末夫 | 大和商事(株) | ボストンハ | 11 |
6 | グレイトジャーニー | 牡2 | 武 豊 | 西 | 池江 泰郎 | ノースヒルズ | サンデーサ | 7 | ||
4 | 7 | メテオバースト | 牡2 | 池添 謙一 | 南 | 萩原 清 | サンデーRC | サンデーサ | 6 | |
8 | フォーカルポイント | 牡2 | 横山 典弘 | 南 | 河野 通文 | (有)社台RH | エンドスウ | 4 | ||
5 | 9 | キョウワスプレンダ | 牡2 | 佐藤 哲三 | 西 | 吉岡 八郎 | 浅川 吉男 | サンデーサ | 9 | |
10 | [地] | モエレエスポワール | 牡2 | 藤田 伸二 | 道営 | 堂山 芳則 | 中村 和夫 | マジックマ | 14 | |
6 | 11 | (外) | フサイチホクトセイ | 牡2 | 田中 勝春 | 南 | 河野 通文 | 関口 房朗 | マキャヴェ | 5 |
12 | (父) | コスモステージ | 牡2 | 小野 次郎 | 南 | 宮 徹 | 岡田 美佐子 | タマモクロ | 12 | |
7 | 13 | マイネルゼスト | 牡2 | 吉田 豊 | 南 | 高橋 裕 | ラフィアン | トワイニン | 8 | |
14 | (父) | リガードシチー | 牡2 | 後藤 浩輝 | 西 | 岡田 稲男 | (株)友駿HC | サクラバク | 15 | |
8 | 15 | メイショウボーラー | 牡2 | O.ペリエ | 西 | 白井 寿昭 | 松本 好雄 | タイキシャ | 2 | |
16 | スズカマンボ | 牡2 | 上村 洋行 | 西 | 橋田 満 | 永井 啓弍 | サンデーサ | 13 |
配 当 |
単勝 | 1 | 1,130円 | 複勝 | 1 | 240円 | 15 | 130円 | 2 | 540円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-8 | 710円 | ワイド | 1-15 | 440円 | 1-2 | 1,850円 | 2-15 | 1,370円 | |
馬連 | 1-15 | 990円 | 馬単 | 1-15 | 2,920円 | 3連複 | 1-2-15 | 6,090円 |