2003/12/14 第56回 農林水産省賞典 鳴尾記念 G3 阪神芝2000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エイシンチャンプ | 牡3/56.5 | 岩田 康誠 | 西 | 瀬戸口 勉 | 平井 豊光 | ミシエロ | 7 | |
2 | (父)(市) | ウインブレイズ | 牡6/57.5 | 木幡 初広 | 北 | 宗像 義忠 | (株)ウイン | メジロライ | 1 | |
2 | 3 | (父) | サンライズシャーク | 牡5/55.0 | 柴原 央明 | 西 | 崎山 博樹 | 松岡 隆雄 | サクラホク | 8 |
4 | ブリリアントロード | 牡8/55.0 | 山田 和広 | 西 | 坪 正直 | 大沢 毅 | ブライアン | 13 | ||
3 | 5 | (市) | マーブルチーフ | 牡3/54.0 | 川原 正一 | 西 | 田所 清広 | 下村 直 | チーフベア | 11 |
6 | アスクジュビリー | 牡3/53.0 | 四位 洋文 | 西 | 伊藤 雄二 | ピーアンドピ | コマンダー | 6 | ||
4 | 7 | (外) | エイシンスペンサー | 牡5/56.0 | 小池 隆生 | 西 | 坂口 正則 | 平井 豊光 | ヘネシー | 4 |
8 | サイドワインダー | 牡5/57.5 | 松永 幹夫 | 西 | 北橋 修二 | (株)協栄 | トニービン | 3 | ||
5 | 9 | チアズブライトリー | 牡5/57.0 | 本田 優 | 西 | 山内 研二 | 北村 キヨ子 | サンデーサ | 2 | |
10 | ビッグウルフ | 牡3/55.0 | 武 幸四郎 | 西 | 中尾 正 | (有)ビッグ | アフリート | 16 | ||
6 | 11 | エルカミーノ | 牡5/54.0 | 村田 一誠 | 北 | 清水 利章 | 臼田 浩義 | ジェイドロ | 9 | |
12 | ビッグゴールド | 牡5/56.0 | 常石 勝義 | 西 | 中尾 正 | (有)ビッグ | ブライアン | 14 | ||
7 | 13 | キングフィデリア | 牡5/56.0 | 幸 英明 | 西 | 武田 博 | 加藤 守 | キングマン | 15 | |
14 | タニノエタニティ | 牡5/55.0 | 和田 竜二 | 西 | 松田 国英 | 谷水 雄三 | ラムタラ | 10 | ||
8 | 15 | ヴィータローザ | 牡3/55.0 | 角田 晃一 | 西 | 橋口弘次郎 | サンデーRC | サンデーサ | 5 | |
16 | タイムトゥチェンジ | 牡5/55.0 | 橋本 美純 | 西 | 鶴留 明雄 | 吉田 和子 | サンデーサ | 12 |
配 当 |
単勝 | 2 | 940円 | 複勝 | 2 | 260円 | 9 | 380円 | 8 | 190円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-5 | 1,660円 | ワイド | 2-9 | 1,780円 | 2-8 | 890円 | 8-9 | 1,340円 | |
馬連 | 2-9 | 5,260円 | 馬単 | 2-9 | 12,410円 | 3連複 | 2-8-9 | 9,100円 |