2003/12/21 第20回 フェアリーステークス G3 中山芝1200m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プリモレディ | 牝2 | 小野 次郎 | 南 | 高松 邦男 | グランド牧場 | サンデーサ | 9 | |
2 | (外) | レジーナガール | 牝2 | 菊沢 隆徳 | 西 | 大久保龍志 | 平井 豊光 | サイフォン | 12 | |
2 | 3 | (外) | ナナツボシ | 牝2 | 伊藤 直人 | 南 | 小林 常泰 | グランド牧場 | サザンヘイ | 13 |
4 | ホシノピアス | 牝2 | 後藤 浩輝 | 北 | 加藤 修甫 | 星野 初太郎 | ジェイドロ | 2 | ||
3 | 5 | ユキノレイコ | 牝2 | 木幡 初広 | 南 | 増沢 末夫 | 井上 基之 | ラムタラ | 7 | |
6 | ガイヤール | 牝2 | 丸山 侯彦 | 南 | 小桧 山悟 | ヒダカBU | ブラックタ | 8 | ||
4 | 7 | (父) | トーアグレイス | 牝2 | 江田 照男 | 南 | 柴田 政人 | 東亜駿馬(株) | ロイヤルタ | 10 |
8 | (外) | マルターズヒート | 牝2 | Dバルジュ | 西 | 坂口 正則 | 藤田 与志男 | オールドト | 1 | |
5 | 9 | (父) | クインクインクイン | 牝2 | 勝浦 正樹 | 北 | 鈴木 勝美 | ローレルR | フジキセキ | 6 |
10 | クィーンロマンス | 牝2 | 酒井 忍 | 南 | 相沢 郁 | (有)ターフS | ティンバー | 14 | ||
6 | 11 | (父) | アドマイヤマジック | 牝2 | 田中 勝春 | 南 | 古賀 史生 | 近藤 利一 | バブルガム | 3 |
12 | (父) | テンザントップ | 牝2 | D.ボニヤ | 南 | 小林 常泰 | 小山田 兼敏 | マヤノトッ | 5 | |
7 | 13 | (父) | レイズアンドコール | 牝2 | 北村 宏司 | 北 | 手塚 貴久 | 高橋 修身 | サクラバク | 失格 |
14 | (父)[地] | ケイジーロマン | 牝2 | 斉藤 正弘 | 道営 | 田部 和則 | 田村 節子 | エイシンサ | 中止 | |
8 | 15 | パーフェクトダンス | 牝2 | 蛯名 正義 | 南 | 松山 康久 | (有)ターフS | サンデーサ | 4 | |
16 | (父)(市) | コスモキャンドル | 牝2 | 柴田 善臣 | 西 | 加用 正 | 岡田 美佐子 | ジェニュイ | 11 |
配 当 |
単勝 | 8 | 240円 | 複勝 | 8 | 120円 | 4 | 270円 | 11 | 140円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-4 | 1,510円 | ワイド | 4-8 | 610円 | 8-11 | 300円 | 4-11 | 990円 | |
馬連 | 4-8 | 1,740円 | 馬単 | 8-4 | 2,610円 | 3連複 | 4-8-11 | 2,550円 |