2003/12/27 第20回 ラジオたんぱ杯2歳S 阪神芝2,000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヌチグスイ | 牡2 | 池添 謙一 | 西 | 音無 秀孝 | 小田切 有一 | デヒア | 11 | |
2 | 2 | [地] | コスモバルク | 牡2 | 五十嵐冬樹 | 道営 | 田部 和則 | 岡田 美佐子 | ザグレブ | 1 |
3 | 3 | (市) | ナムラシーザー | 牡2 | 松永 幹夫 | 西 | 松永 善晴 | 奈村 信重 | チーフベア | 10 |
4 | 4 | (外) | アンティークコイン | 牡2 | 武 幸四郎 | 西 | 瀬戸口 勉 | (有)社台RH | シアトリカ | 13 |
5 | (父) | サクラルーチェ | 牡2 | 藤田 伸二 | 西 | 清水 出美 | さくらコマー | サクラロー | 12 | |
5 | 6 | (父)(市) | チキリサンサン | 牡2 | 渡辺 薫彦 | 西 | 西橋 豊治 | 雪本 秀樹 | マヤノトッ | 9 |
7 | (外) | ブラッドバローズ | 牡2 | 安藤 勝己 | 西 | 中竹 和也 | 猪熊 広次 | シングスピ | 5 | |
6 | 8 | ミスティックエイジ | 牡2 | 福永 祐一 | 西 | 飯田 雄三 | ジョイRH | サンデーサ | 2 | |
9 | ハイアーゲーム | 牡2 | 蛯名 正義 | 北 | 大久保洋吉 | 臼田 浩義 | サンデーサ | 3 | ||
7 | 10 | アーバンエスケープ | 牡2 | 石橋 守 | 西 | 山本 正司 | ノースヒルズ | サンデーサ | 6 | |
11 | (父)(市) | ピエナオンリーワン | 牡2 | 幸 英明 | 西 | 谷 潔 | 本谷 兼三 | フサイチコ | 7 | |
8 | 12 | グレートベースン | 牡2 | 四位 洋文 | 西 | 新川 恵 | 田中 成奉 | ゴールデン | 8 | |
13 | (市) | ブラックタイド | 牡2 | 武 豊 | 西 | 池江泰郎 | 金子 真人 | サンデーサ | 4 |
配 当 |
単勝 | 2 | 900円 | 複勝 | 2 | 200円 | 8 | 150円 | 9 | 200円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-6 | 1,270円 | 馬連 | 2-8 | 1,360円 | ワイド | 2-8 | 530円 | 2-9 | 820円 | 8-9 | 460円 |
馬単 | 2-8 | 4,080円 | 3連複 | 2-8-9 | 3,220円 |