2003/12/28 第48回 有馬記念 中山芝2500m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | ツルマルボーイ | 牡5 | 横山 典弘 | 西 | 橋口弘次郎 | 鶴田 任男 | ダンスイン | 4 |
2 | 2 | (市) | ゼンノロブロイ | 牡3 | 柴田 善臣 | 北 | 藤沢 和雄 | 大迫 忍 | サンデーサ | 3 |
3 | 3 | リンカーン | 牡3 | 武 豊 | 西 | 音無 秀孝 | 近藤 英子 | サンデーサ | 2 | |
4 | 4 | ダービーレグノ | 牡5 | 蛯名 正義 | 西 | 高橋 成忠 | ダービー社 | トニービン | 6 | |
5 | 5 | (父)(市) | ウインブレイズ | 牡6 | 木幡 初広 | 北 | 宗像 義忠 | (株)ウイン | メジロライ | 5 |
6 | (外) | タップダンスシチー | 牡6 | 佐藤 哲三 | 西 | 佐々木晶三 | (株)友駿HC | プレザント | 8 | |
6 | 7 | (父) | チャクラ | 牡3 | 後藤 浩輝 | 西 | 安達 昭夫 | 田所 英子 | マヤノトッ | 7 |
8 | (父) | ザッツザプレンティ | 牡3 | 安藤 勝己 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | ダンスイン | 11 | |
7 | 9 | (父) | ファストタテヤマ | 牡4 | 安田 康彦 | 西 | 安田伊佐夫 | 辻 幸雄 | ダンスイン | 10 |
10 | アクティブバイオ | 牡6 | 武 幸四郎 | 西 | 崎山 博樹 | バイオ(株) | オペラハウ | 12 | ||
8 | 11 | (外) | アグネスデジタル | 牡6 | 四位 洋文 | 西 | 白井 寿昭 | 渡辺 孝男 | クラフティ | 9 |
12 | (外) | シンボリクリスエス | 牡4 | O.ペリエ | 北 | 藤沢 和雄 | シンボリ牧場 | クリスエス | 1 |
配 当 |
単勝 | 12 | 260円 | 複勝 | 12 | 120円 | 3 | 230円 | 2 | 170円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-8 | 1,060円 | ワイド | 3-12 | 490円 | 2-12 | 300円 | 2-3 | 680円 | |
馬連 | 3-12 | 1,290円 | 馬単 | 12-3 | 1,980円 | 3連複 | 2-3-12 | 1,720円 |