2004/01/05 第53回 日刊スポーツ賞 中山金杯 G3 中山芝2,000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハギノスプレンダー | 牝8/51.0 | 石橋 脩 | 西 | 鮫島 一歩 | 安岡 美津子 | ヘクタープ | 8 | |
2 | (父) | サンライズシャーク | 牡5/55.0 | 大西 直宏 | 西 | 崎山 博樹 | 松岡 隆雄 | サクラホク | 5 | |
2 | 3 | (父)(市) | グランリーオ | 牡4/51.0 | 勝浦 正樹 | 南 | 笹倉 武久 | 田中 晴夫 | サニーブラ | 11 |
4 | (外) | ワールドスケール | 牡4/54.0 | 田中 勝春 | 北 | 宗像 義忠 | 臼田 浩義 | スピニング | 2 | |
3 | 5 | (父) | タケハナオペラ | 牡4/55.0 | 田嶋 翔 | 西 | 松永 善晴 | 酒井 一美 | サッカーボ | 7 |
6 | (父) | カナハラドラゴン | 牡6/55.0 | 蛯名 正義 | 北 | 山田 要一 | 寺内 正光 | アンバーシ | 6 | |
4 | 7 | アサカディフィート | せ6/55.0 | 中舘 英二 | 西 | 鶴留 明雄 | 浅川 吉男 | パラダイス | 1 | |
8 | トラストファイヤー | 牡6/55.0 | 郷原 洋司 | 南 | 河野 通文 | 菅波 滿 | サンデーサ | 16 | ||
5 | 9 | エルカミーノ | 牡5/54.0 | Dバルジュ | 北 | 清水 利章 | 臼田 浩義 | ジェイドロ | 4 | |
10 | B(外) | グラスエイコウオー | 牡5/56.0 | 吉田 豊 | 北 | 尾形 充弘 | (有)半沢 | フレンチデ | 15 | |
6 | 11 | (父)(市) | タガノマイバッハ | 牡4/58.0 | 安藤 勝己 | 西 | 松田 博資 | 八木 良司 | ダンスイン | 12 |
12 | (父)(市) | ブルーイレヴン | 牡4/54.0 | 横山 典弘 | 西 | 角居 勝彦 | 金子 真人 | サッカーボ | 14 | |
7 | 13 | タイムウィルテル | 牝4/52.0 | 後藤 浩輝 | 北 | 秋山 雅一 | サンデーRC | ブライアン | 10 | |
14 | テイエムリキサン | 牡4/54.0 | 菊沢 隆徳 | 西 | 福島 勝 | 竹園 正繼 | タイキシャ | 13 | ||
8 | 15 | マイネルアムンゼン | 牡4/57.0 | 柴田 善臣 | 北 | 田中 清隆 | ラフィアン | ペンタイア | 9 | |
16 | (市) | ダンツジャッジ | 牡4/57.5 | 小野 次郎 | 西 | 山内 研二 | 山元 哲二 | ウォーニン | 3 |
配 当 |
単勝 | 7 | 910円 | 複勝 | 7 | 290円 | 4 | 450円 | 16 | 250円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-4 | 2,980円 | ワイド | 4-7 | 1,880円 | 7-16 | 1,110円 | 4-16 | 1,720円 | |
馬連 | 4-7 | 4,990円 | 馬単 | 7-4 | 8,030円 | 3連複 | 4-7-16 | 11,780円 |