2004/01/10 第126回 農林水産省賞典 中山大障害 J・G1 中山芝4100m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | メジロライデン | せ8 | 嘉堂 信雄 | 西 | 大久保正陽 | メジロ牧場 | メジロパー | 3 |
2 | 2 | チアズシャイニング | 牡5 | 北沢 伸也 | 西 | 藤沢 則雄 | 北村 キヨ子 | コマンダー | 8 | |
3 | 3 | (父) | ユウフヨウホウ | 牡7 | 田中 剛 | 西 | 松元 茂樹 | (株)アイテツ | ラグビーボ | 中止 |
4 | 4 | (市) | オニタイジ | せ10 | 穂苅 寿彦 | 北 | 和田 正道 | 神山 幸男 | クリスタル | 9 |
5 | メイショウミツクニ | 牡5 | 西谷 誠 | 西 | 瀬戸口 勉 | 松本 好雄 | ジョリーズ | 6 | ||
5 | 6 | (父) | メジロアトラス | せ9 | 浜野谷憲尚 | 北 | 奥平 真治 | メジロ牧場 | メジロマッ | 中止 |
7 | (父)(市) | メルシータカオー | せ5 | 出津 孝一 | 西 | 武 宏平 | 永井 康郎 | サクラユタ | 5 | |
6 | 8 | (市) | トーセンメイザン | 牡6 | 三浦 堅治 | 北 | 佐々木亜良 | 島川 隆哉 | スターオブ | 10 |
9 | (父) | ブランディス | せ7 | 大江 原隆 | 北 | 藤原 辰雄 | サンデーRC | サクラバク | 1 | |
7 | 10 | テイエムハヤカゼ | 牡5 | 高橋 康之 | 西 | 福島 勝 | 竹園 正繼 | タイキブリ | 11 | |
11 | ウインマーベラス | 牡7 | 白浜 雄造 | 西 | 森 秀行 | (株)ウイン | サンデーサ | 2 | ||
8 | 12 | (父)(地) | ミヤノシャダイ | 牡7 | Lデマリア | 北 | 古賀 一隆 | 廣松 金次 | アンバーシ | 7 |
13 | (市) | ビッグテースト | 牡6 | 常石 勝義 | 西 | 中尾 正 | (有)ビッグ | ノーザンテ | 4 |
配 当 |
単勝 | 9 | 730円 | 複勝 | 9 | 210円 | 11 | 150円 | 1 | 250円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 6-7 | 1,090円 | 馬連 | 9-11 | 1,150円 | ワイド | 9-11 | 420円 | 1-9 | 770円 | 1-11 | 500円 |
馬単 | 9-11 | 2,720円 | 3連複 | 1-9-11 | 2,420円 |
2003/12/27 第126回 農林水産省賞典 中山大障害 J・G1 中山芝4100m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | メジロアトラス | せ8 | 浜野谷憲尚 | 北 | 奥平 真治 | メジロ牧場 | メジロマッ | |
2 | 2 | (父)(市) | メルシータカオー | せ4 | 出津 孝一 | 西 | 武 宏平 | 永井 康郎 | サクラユタ | |
3 | 3 | (父) | メジロライデン | せ7 | 嘉堂 信雄 | 西 | 大久保正陽 | メジロ牧場 | メジロパー | |
4 | 4 | (父) | ブランディス | せ6 | 大江 原隆 | 北 | 藤原 辰雄 | サンデーRC | サクラバク | |
5 | 5 | メイショウミツクニ | 牡4 | 西谷 誠 | 西 | 瀬戸口 勉 | 松本 好雄 | ジョリーズ | ||
6 | (市) | ビッグテースト | 牡5 | 常石 勝義 | 西 | 中尾 正 | (有)ビッグ | ノーザンテ | ||
6 | 7 | (市) | トーセンメイザン | 牡5 | 三浦 堅治 | 北 | 佐々木亜良 | 島川 隆哉 | スターオブ | |
8 | チアズシャイニング | 牡4 | 北沢 伸也 | 西 | 藤沢 則雄 | 北村 キヨ子 | コマンダー | |||
7 | 9 | (父) | ユウフヨウホウ | 牡6 | 田中 剛 | 西 | 松元 茂樹 | (株)アイテツ | ラグビーボ | |
10 | ウインマーベラス | 牡6 | 白浜 雄造 | 西 | 森 秀行 | (株)ウイン | サンデーサ | |||
8 | 11 | テイエムハヤカゼ | 牡4 | 高橋 康之 | 西 | 福島 勝 | 竹園 正繼 | タイキブリ | ||
12 | (市) | オニタイジ | せ9 | 穂苅 寿彦 | 北 | 和田 正道 | 神山 幸男 | クリスタル |
配 当 |
単勝 | 円 | 複勝 | 円 | 円 | 円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 円 | ワイド | 円 | 円 | 円 | |||||
馬連 | 円 | 馬単 | 円 | 3連複 | 円 |