2004/01/11 第8回 ガーネットS G3 中山ダート1200m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (外) | サーガノヴェル | 牝5/54.0 | 横山 典弘 | 南 | 古賀 史生 | 前田 幸治 | バウンダリ | 16 |
2 | (外) | マルターズホーク | 牡7/53.0 | Dバルジュ | 北 | 手塚 貴久 | 藤田 与志男 | サザンヘイ | 12 | |
2 | 3 | (市) | サニングデール | 牡5/57.5 | 勝浦 正樹 | 西 | 瀬戸口 勉 | 後藤 繁樹 | ウォーニン | 7 |
4 | [地] | ハタノアドニス | 牡8/57.0 | 内田 博幸 | 大井 | 高橋 三郎 | 畑末 廣郎 | アジュディ | 13 | |
3 | 5 | シルキーラグーン | 牝4/51.0 | 小林 淳一 | 南 | 池上 昌弘 | (有)シルク | ブライアン | 8 | |
6 | マイネルセレクト | 牡5/58.5 | 武 豊 | 西 | 中村 均 | ラフィアン | フォーティ | 1 | ||
4 | 7 | (地) | プリンシパルリバー | 牡5/54.0 | 蛯名 正義 | 西 | 藤岡 健一 | 吉田 照哉 | ホワイトマ | 10 |
8 | テンケイ | 牡6/54.0 | 中舘 英二 | 南 | 本郷 一彦 | 平井 裕 | シャンハイ | 11 | ||
5 | 9 | (外) | セピアメモリー | 牡5/53.0 | 後藤 浩輝 | 北 | 後藤 由之 | 金子 真人 | ボストンハ | 15 |
10 | サンライズキング | 牡5/55.0 | 柴田 善臣 | 西 | 石坂 正 | 松岡 隆雄 | キンググロ | 9 | ||
6 | 11 | スピニングアロー | 牡6/53.0 | 河北 通 | 西 | 小野 幸治 | 松波 頼明 | アフリート | 14 | |
12 | (市) | シャドウスケイプ | 牡5/54.0 | 江田 照男 | 西 | 森 秀行 | 飯塚 知一 | フォーティ | 3 | |
7 | 13 | (外) | ヒューマ | 牡4/53.0 | 田中 勝春 | 西 | 山内 研二 | 高嶋 哲 | ホリツシュ | 6 |
14 | (外) | ディバインシルバー | 牡5/57.0 | 安藤 勝己 | 北 | 和田 正道 | 櫻井 正 | シルヴァー | 5 | |
8 | 15 | (父) | ブルーコンコルド | 牡4/55.0 | 松永 幹夫 | 西 | 服部 利之 | (株)荻伏RC | フサイチコ | 2 |
16 | バリオス | 牡4/51.0 | 吉永 護 | 南 | 吉永 正人 | グリーンテッ | シャンハイ | 4 |
配 当 |
単勝 | 6 | 180円 | 複勝 | 6 | 110円 | 15 | 200円 | 12 | 220円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-8 | 730円 | ワイド | 6-15 | 370円 | 6-12 | 420円 | 12-15 | 1,100円 | |
馬連 | 6-15 | 800円 | 馬単 | 6-15 | 1,060円 | 3連複 | 6-12-15 | 2,300円 |