2004/01/12 第38回 シンザン記念 G3 京都芝1600m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | テイエムサンタオー | 牡3 | 秋山真一郎 | 西 | 鹿戸 明 | 竹園 正繼 | メジロライ | 9 |
2 | 2 | B(父) | ジョージサクラ | 牡3 | 小池 隆生 | 西 | 小島 貞博 | (有)藤沢牧場 | サクラバク | 8 |
3 | 3 | (市) | ナムラシーザー | 牡3 | 松永 幹夫 | 西 | 松永 善晴 | 奈村 信重 | チーフベア | 3 |
4 | 4 | (父) | カリスマサンキセキ | 牡3 | 四位 洋文 | 西 | 崎山 博樹 | 畔柳 年言 | フジキセキ | 11 |
5 | 5 | タニノアレグロ | 牡3 | 須貝 尚介 | 西 | 須貝 彦三 | 谷水 雄三 | スキャン | 12 | |
6 | (市) | シゲルドントイケ | 牡3 | 武 幸四郎 | 西 | 坪 憲章 | 森中 蕃 | トワイニン | 10 | |
6 | 7 | グレイトジャーニー | 牡3 | 武 豊 | 西 | 池江 泰郎 | ノースヒルズ | サンデーサ | 1 | |
8 | マコトキンギン | 牝3 | 福永 祐一 | 西 | 松田 国英 | 眞壁 明 | サンデーサ | 6 | ||
7 | 9 | (外) | シルヴァーゼット | 牡3 | 池添 謙一 | 西 | 田所 清広 | 林 儀信 | フォックス | 4 |
10 | (父) | タマモホットプレイ | 牡3 | 安藤 勝己 | 西 | 南井 克巳 | タマモ(株) | フジキセキ | 2 | |
8 | 11 | ヌチグスイ | 牡3 | 幸 英明 | 西 | 音無 秀孝 | 小田切 有一 | デヒア | 7 | |
12 | アーバンエスケープ | 牡3 | 石橋 守 | 西 | 山本 正司 | ノースヒルズ | サンデーサ | 5 |
配 当 |
単勝 | 7 | 210円 | 複勝 | 7 | 110円 | 10 | 110円 | 3 | 280円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 6-7 | 170円 | ワイド | 7-10 | 130円 | 3-7 | 450円 | 3-10 | 610円 | |
馬連 | 7-10 | 220円 | 馬単 | 7-10 | 430円 | 3連複 | 3-7-10 | 940円 |