2004/01/18 第44回 京成杯 G3 中山芝2000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | グランドブルー | 牡3 | 石橋 脩 | 北 | 菅原 泰夫 | 石川 儀治 | サニーブラ | 8 |
2 | 2 | (父)(市) | マイネルベルーフ | 牡3 | 藤田 伸二 | 南 | 田村 康仁 | ラフィアン | フジキセキ | 10 |
3 | 3 | (父) | ニチリンコトブキ | 牡3 | D.ボニヤ | 南 | 加賀 武見 | 岡田 勇 | サクラロー | 6 |
4 | 4 | (市) | キングカメハメハ | 牡3 | Dバルジュ | 西 | 松田 国英 | 金子 真人 | キングガン | 3 |
5 | 5 | ビッグクラウン | 牡3 | 柴田 善臣 | 西 | 南井 克巳 | (有)ビッグ | エルコンド | 9 | |
6 | 6 | マイネルマクロス | 牡3 | 後藤 浩輝 | 西 | 中村 均 | ラフィアン | フジキセキ | 2 | |
7 | 7 | スズカマンボ | 牡3 | 蛯名 正義 | 西 | 橋田 満 | 永井 啓弍 | サンデーサ | 4 | |
8 | (父)(市) | コスモターゲット | 牡3 | 田中 勝春 | 南 | 稲葉 隆一 | 岡田 美佐子 | シンボリル | 5 | |
8 | 9 | フォーカルポイント | 牡3 | 横山 典弘 | 南 | 河野 通文 | (有)社台RH | エンドスウ | 1 | |
10 | (父)(市) | ボブビースト | 牡3 | 吉田 豊 | 南 | 南田美知雄 | (有)北光牧場 | ロイヤルタ | 7 |
配 当 |
単勝 | 9 | 250円 | 複勝 | 9 | 100円 | 6 | 120円 | 4 | 100円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 6-8 | 590円 | ワイド | 6-9 | 210円 | 4-9 | 140円 | 4-6 | 190円 | |
馬連 | 6-9 | 600円 | 馬単 | 9-6 | 890円 | 3連複 | 4-6-9 | 400円 |