2004/01/18 第51回 日経新春杯 G2 京都芝2400m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダービーレグノ | 牡6/56.5 | 幸 英明 | 西 | 高橋 成忠 | ダービー社 | トニービン | 3 | |
2 | 2 | B(市) | テイエムゴーカイ | 牡6/51.0 | 白浜 雄造 | 西 | 西浦 勝一 | 竹園 正繼 | エブロス | 9 |
3 | 3 | (父)(抽) | シンコールビー | 牝4/51.0 | 渡辺 薫彦 | 西 | 湯窪 幸雄 | 豊原 正嗣 | サクラロー | 8 |
4 | (父) | シルクフェイマス | 牡5/55.0 | 四位 洋文 | 西 | 鮫島 一歩 | (有)シルク | マーベラス | 1 | |
4 | 5 | タニノエタニティ | 牡6/55.0 | 岩田 康誠 | 西 | 松田 国英 | 谷水 雄三 | ラムタラ | 7 | |
6 | (市) | アンクルスーパー | 牡7/54.0 | 福永 祐一 | 西 | 田島 良保 | (株)有能 | デインヒル | 4 | |
5 | 7 | キングフィデリア | 牡6/56.0 | 小林 徹弥 | 西 | 武田 博 | 加藤 守 | キングマン | 10 | |
8 | (市) | マーブルチーフ | 牡4/54.0 | 池添 謙一 | 西 | 田所 清広 | 下村 直 | チーフベア | 2 | |
6 | 9 | チアズブライトリー | 牡6/57.5 | 本田 優 | 西 | 山内 研二 | 北村 キヨ子 | サンデーサ | 6 | |
10 | B(父) | カゼニフカレテ | 牡5/55.0 | 武 豊 | 西 | 佐々木晶三 | 小田切 有一 | サニーブラ | 5 | |
7 | 11 | (父)(市) | アンフィトリオン | 牡5/54.0 | 角田 晃一 | 西 | 橋口弘次郎 | ノースヒルズ | ダンスイン | 11 |
12 | B | ノブレスオブリッジ | 牝6/52.0 | 小池 隆生 | 西 | 浅見 秀一 | (有)社台RH | サンデーサ | 12 | |
8 | 13 | (父)(市) | タガノマイバッハ | 牡5/58.0 | 安藤 勝己 | 西 | 松田 博資 | 八木 良司 | ダンスイン | 14 |
14 | ファイトコマンダー | せ8/54.0 | 熊沢 重文 | 西 | 中尾謙太郎 | 品川 昇 | コマンダー | 13 |
配 当 |
単勝 | 4 | 450円 | 複勝 | 4 | 190円 | 8 | 360円 | 1 | 210円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-5 | 2,540円 | ワイド | 4-8 | 1,310円 | 1-4 | 610円 | 1-8 | 1,480円 | |
馬連 | 4-8 | 4,350円 | 馬単 | 4-8 | 6,860円 | 3連複 | 1-4-8 | 7,370円 |