2004/01/25 第11回 平安ステークス G3 京都D1800m | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イサオヒート | 牡6 | 角田 晃一 | 南 | 河野 通文 | 大川 フサ子 | サンデーサ | 4 | |
2 | 2 | オースミステイヤー | 牡6 | 四位 洋文 | 西 | 白井 寿昭 | 山路 秀則 | ブライアン | 10 | |
3 | B(市) | トライワンズラック | 牡5 | Cルメール | 南 | 萩原 清 | 池谷 誠一 | トニービン | 12 | |
3 | 4 | ビワシンセイキ | 牡6 | 武 豊 | 西 | 松田 博資 | (有)ビワ | フォーティ | 3 | |
5 | スマートボーイ | 牡9 | 伊藤 直人 | 南 | 伊藤 圭三 | グランド牧場 | アサティス | 5 | ||
4 | 6 | (市) | タガノフォーティ | 牡6 | 本田 優 | 西 | 橋本 寿正 | 八木 良司 | フォーティ | 15 |
7 | タイムパラドックス | 牡6 | 安藤 光彰 | 西 | 松田 博資 | (有)社台RH | ブライアン | 1 | ||
5 | 8 | (父)(抽) | ブイロッキー | 牡4 | 松永 幹夫 | 西 | 安達 昭夫 | (株)駒秀 | ジェニュイ | 8 |
9 | (父) | マルタカサイレンス | 牡7 | 小池 隆生 | 西 | 中竹 和也 | 高橋 義和 | タヤスツヨ | 14 | |
6 | 10 | (父)[地] | ミツアキタービン | 牡4 | 吉田 稔 | 笠松 | 田口 輝彦 | 山本 光明 | ライブリマ | 6 |
11 | クーリンガー | 牡5 | 和田 竜二 | 西 | 岩元 市三 | 林 進 | フォーティ | 2 | ||
7 | 12 | マイネルブライアン | 牡7 | 柴原 央明 | 西 | 宮 徹 | ラフィアン | ブライアン | 13 | |
13 | [地] | インターレジェンダ | せ6 | 岩田 康誠 | 園田 | 住吉 朝男 | 松岡 留枝 | サンデーサ | 9 | |
8 | 14 | [地] | テンリットル | 牡6 | 水野 貴史 | 高崎 | 川嶋 弘吉 | (有)豊洋牧場 | モガンボ | 7 |
15 | (父) | シロキタゴッドラン | 牡5 | 福永 祐一 | 西 | 中尾謙太郎 | 小西 勇 | ジェニュイ | 11 |
配 当 |
単勝 | 7 | 1,120円 | 複勝 | 7 | 270円 | 11 | 760円 | 4 | 140円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-6 | 2,370円 | ワイド | 7-11 | 4,320円 | 4-7 | 670円 | 4-11 | 1,340円 | |
馬連 | 7-11 | 15,990円 | 馬単 | 7-11 | 28,640円 | 3連複 | 4-7-11 | 13,430円 |