2004/02/01 第39回 京都牝馬ステークス G3 京都芝1600m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | メイプルロード | 牝4 | 小林 徹弥 | 西 | 田所 秀孝 | (有)ターフS | ジェニュイ | 15 |
2 | ハッピーパス | 牝6 | O.ペリエ | 北 | 藤沢 和雄 | (有)社台RH | サンデーサ | 3 | ||
2 | 3 | ピースオブワールド | 牝4 | 福永 祐一 | 西 | 坂口 正大 | 飯田 正 | サンデーサ | 6 | |
4 | (父) | ワナ | 牝4 | 幸 英明 | 西 | 音無 秀孝 | 小田切 有一 | フジキセキ | 13 | |
3 | 5 | (地) | ヘイセイピカイチ | 牝4 | 川島 信二 | 西 | 池添 兼雄 | 伊藤 昭次 | オペラハウ | 12 |
6 | チアズメッセージ | 牝4 | 本田 優 | 西 | 領家 政蔵 | 北村 キヨ子 | サンデーサ | 1 | ||
4 | 7 | ニシノムーンライト | 牝5 | 江田 照男 | 北 | 杉浦 宏昭 | 西山 茂行 | ダイイシス | 5 | |
8 | (父) | シーイズトウショウ | 牝4 | 池添 謙一 | 西 | 鶴留 明雄 | トウショウ産 | サクラバク | 4 | |
5 | 9 | アドマイヤテレサ | 牝4 | 武 豊 | 西 | 松田 博資 | 近藤 利一 | エリシオ | 11 | |
10 | (父) | オースミコスモ | 牝5 | 常石 勝義 | 西 | 中尾 正 | 山路 秀則 | フジキセキ | 9 | |
6 | 11 | (父) | ミツワトップレディ | 牝7 | 角田 晃一 | 西 | 渡辺 栄 | (株)高昌 | フジキセキ | 8 |
12 | エリモピクシー | 牝6 | 渡辺 薫彦 | 西 | 沖 芳夫 | 山本 菊一 | ダンシング | 14 | ||
7 | 13 | (外) | マイネアイル | 牝6 | 岩田 康誠 | 西 | 宮 徹 | ラフィアン | キャンディ | 2 |
14 | B | ノブレスオブリッジ | 牝6 | 和田 竜二 | 西 | 浅見 秀一 | (有)社台RH | サンデーサ | 10 | |
8 | 15 | レンドフェリーチェ | 牝4 | 四位 洋文 | 西 | 宮 徹 | (有)社台RH | コジーン | 7 | |
16 | B | ホワイトカーニバル | 牝4 | 吉田 稔 | 南 | 伊藤 圭三 | グランド牧場 | ミシル | 16 |
配 当 |
単勝 | 6 | 2,510円 | 複勝 | 6 | 490円 | 13 | 370円 | 2 | 210円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-7 | 6,840円 | ワイド | 6-13 | 2,130円 | 2-6 | 1,610円 | 2-13 | 1,110円 | |
馬連 | 6-13 | 6,530円 | 馬単 | 6-13 | 18,450円 | 3連複 | 2-6-13 | 16,320円 |