2004/02/08 第38回 小倉大賞典 G3 小倉芝1800m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ギャンブルローズ | 牝7/52.0 | 中舘 英二 | 西 | 鮫島 一歩 | 兼子 福三郎 | デインヒル | 10 | |
2 | ユウワンプラテクト | 牡7/54.0 | 芹沢 純一 | 西 | 池江 泰郎 | 山石 祐一 | トニービン | 9 | ||
2 | 3 | アサカディフィート | せ6/57.0 | 池添 謙一 | 西 | 鶴留 明雄 | 浅川 吉男 | パラダイス | 4 | |
取消 | 牡5/54.0 | 小野 次郎 | 南 | 吉永 正人 | 川畑 隆司 | ラストタイ | 取消 | |||
3 | 5 | (地) | ゼンノショウグン | 牡7/54.0 | 熊沢 重文 | 西 | 藤原 英昭 | 大迫 忍 | サンデーサ | 12 |
6 | (父)(抽) | ブイロッキー | 牡4/52.0 | 太宰 啓介 | 西 | 安達 昭夫 | (株)駒秀 | ジェニュイ | 13 | |
4 | 7 | (父) | メイショウバトラー | 牝4/51.0 | 藤田 伸二 | 西 | 高橋 成忠 | 松本 好雄 | メイショウ | 1 |
8 | トレジャー | 牡6/55.0 | O.ペリエ | 北 | 藤沢 和雄 | 市川 義美 | ブライアン | 3 | ||
5 | 9 | タイムトゥチェンジ | 牡6/55.0 | 橋本 美純 | 西 | 鶴留 明雄 | 吉田 和子 | サンデーサ | 15 | |
10 | (父) | サンライズシャーク | 牡6/55.0 | 柴原 央明 | 西 | 崎山 博樹 | 松岡 隆雄 | サクラホク | 7 | |
6 | 11 | ミスターユニコン | 牡7/53.0 | 二本柳 壮 | 西 | 加用 正 | 長谷川 九郎 | スターオブ | 14 | |
12 | (父) | オースミコスモ | 牝5/55.0 | 本田 優 | 西 | 中尾 正 | 山路 秀則 | フジキセキ | 2 | |
7 | 13 | エイシンチャンプ | 牡4/57.0 | Cルメール | 西 | 瀬戸口 勉 | 平井 豊光 | ミシエロ | 6 | |
14 | メイショウキオウ | 牡7/53.0 | 秋山真一郎 | 西 | 福島 勝 | 松本 好雄 | コマンダー | 8 | ||
8 | 15 | (父) | マイネルブラウ | 牡7/55.0 | 川島 信二 | 西 | 安藤 正敏 | ラフィアン | アンバーシ | 11 |
16 | (父) | ローマンエンパイア | 牡5/57.0 | 武 豊 | 西 | 古川 平 | (有)ターフS | サクラロー | 5 |
配 当 |
単勝 | 7 | 570円 | 複勝 | 7 | 250円 | 12 | 500円 | 8 | 310円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-6 | 3,110円 | ワイド | 7-12 | 1,680円 | 7-8 | 990円 | 8-12 | 2,490円 | |
馬連 | 7-12 | 5,180円 | 馬単 | 7-12 | 8,540円 | 3連複 | 7-8-12 | 19,490円 |