2004/02/08 第38回 共同通信杯 東京芝1800m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビッググラス | 牡3 | 木幡 初広 | 西 | 中尾謙太郎 | (有)ビッグ | エルコンド | 6 | |
2 | 2 | B | ブラックコンド | 牡3 | 武 幸四郎 | 西 | 松田 国英 | (有)社台RH | エルコンド | 8 |
3 | 3 | (市) | アサクササイレン | 牡3 | 岡部 幸雄 | 北 | 勢司 和浩 | 田原 源一郎 | サンデーサ | 5 |
4 | 4 | マイネルゼスト | 牡3 | 吉田 豊 | 南 | 高橋 裕 | ラフィアン | トワイニン | 7 | |
5 | 5 | レディインブラック | 牡3 | 後藤 浩輝 | 北 | 高橋 義博 | 高橋 信博 | サンデーサ | 10 | |
6 | 6 | エプソムボス | 牡3 | 村田 一誠 | 南 | 堀井 雅広 | ホースマンC | ティンバー | 9 | |
7 | 7 | (市) | ナムラシーザー | 牡3 | 田中 勝春 | 西 | 松永 善晴 | 奈村 信重 | チーフベア | 3 |
8 | (父)(市) | ボブビースト | 牡3 | 江田 照男 | 北 | 南田美知雄 | (有)北光牧場 | ロイヤルタ | 4 | |
8 | 9 | (外) | アポインテッドデイ | 牡3 | 柴田 善臣 | 南 | 堀井 雅広 | 藤田 与志男 | レッドラン | 2 |
10 | マイネルデュプレ | 牡3 | 北村 宏司 | 南 | 畠山 吉宏 | ラフィアン | ペンタイア | 1 |
配 当 |
単勝 | 10 | 620円 | 複勝 | 10 | 170円 | 9 | 120円 | 7 | 220円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 8-8 | 780円 | ワイド | 9-10 | 360円 | 7-10 | 820円 | 7-9 | 500円 | |
馬連 | 9-10 | 820円 | 馬単 | 10-9 | 2,060円 | 3連複 | 7-9-10 | 2,110円 |